Sonne und Mond über dem Bastenberg
| Ereignis | Uhrzeit |
|---|---|
|
1) Abenddämmerung oder Nautischen Dämmerung. Die Sonne steht morgens am Beginn und abends am Ende jeweils 12° unter dem Horizont. 2) Bürgerliche Dämmerung. Sie endet morgens mit dem Sonnenaufgang und beginnt abend mit dem Sonnenuntergang. Die Sonne steht morgens am Beginn und abends am Ende jeweils 6° unter dem Horizont. Weitere Infos bei Wikipedia |
|
| Beginn Morgendämmerung1): | 03:53 Uhr |
| Beginn der Bürgerlichen Dämmerung2): | 04:50 Uhr |
| Sonnenaufgang: | 05:32 Uhr |
| Sonnenhöchststand: | 13:22 Uhr |
| Sonnenuntergang: | 21:14 Uhr |
| Ende der Bürgerlichen Dämmerung2): | 21:56 Uhr |
| Ende Abenddämmerung1): | 22:54 Uhr |
| Tageslänge: | 15:42 Stunden |
| Nachtlänge | 08:18 Stunden |
| Ereignis | Uhrzeit/Eigenschaft |
|---|---|
| Aufgang: | 03:49 |
| Höchststand: | 10:44 |
| Untergang: | 17:49 |
| Mondalter: | 26 Tage, 12 Stunden, 23 Minuten |
| Mondphase: | ![]() -10% 0%=Neumond, 100%=Vollmond |
| Nächster Vollmond: | 13:12 4. Juni 2012 |
| Nächster Neumond: | 01:48 21. Mai 2012 |

