Wetterdaten Februar 2008
| Datum | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Wind in km/h | Regen in l/m² |
Sonnen- stunden |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Ø\; | Min | Max | Ø\; | Min | Max | Ø\; | ||||
| 01.02.2008 | 1,1 | 3,7 | 2,2 | 76 | 84 | 80 | 995 | 1000 | 997 | 34 | 9,2 | 00:36 |
| 02.02.2008 | -4,2 | 1,7 | -0,4 | 70 | 86 | 80 | 999 | 1019 | 1009 | 29 | 0,3 | 00:30 |
| 03.02.2008 | -4,9 | 2,6 | -0,8 | 45 | 84 | 69 | 1006 | 1019 | 1014 | 30 | 0,8 | 04:36 |
| 04.02.2008 | 0,3 | 4,4 | 2,8 | 50 | 85 | 71 | 1002 | 1012 | 1005 | 30 | 5,7 | 00:00 |
| 05.02.2008 | 0,2 | 8,2 | 3,8 | 72 | 84 | 78 | 1008 | 1013 | 1011 | 40 | 2,4 | 00:00 |
| 06.02.2008 | 3,0 | 8,7 | 5,7 | 77 | 83 | 80 | 1007 | 1029 | 1015 | 35 | 16,0 | 00:00 |
| 07.02.2008 | 1,1 | 5,4 | 2,7 | 67 | 84 | 79 | 1029 | 1036 | 1033 | 24 | 0,0 | 01:09 |
| 08.02.2008 | -1,7 | 6,6 | 2,2 | 54 | 84 | 70 | 1034 | 1036 | 1035 | 12 | 0,0 | 04:42 |
| 09.02.2008 | -1,4 | 11,9 | 3,3 | 42 | 82 | 69 | 1033 | 1034 | 1034 | 15 | 0,0 | 04:51 |
| 10.02.2008 | -2,2 | 11,6 | 2,6 | 49 | 84 | 74 | 1034 | 1035 | 1034 | 18 | 0,0 | 04:36 |
| 11.02.2008 | -2,6 | 12,0 | 2,3 | 49 | 86 | 77 | 1033 | 1035 | 1034 | 14 | 0,3 | 05:00 |
| 12.02.2008 | -3,1 | 10,0 | 1,7 | 48 | 86 | 77 | 1032 | 1034 | 1033 | 15 | 0,3 | 05:12 |
| 13.02.2008 | -4,4 | 6,0 | 0,0 | 67 | 85 | 80 | 1032 | 1034 | 1033 | 11 | 0,0 | 05:18 |
| 14.02.2008 | -4,9 | 0,3 | -1,6 | 83 | 86 | 85 | 1032 | 1034 | 1033 | 20 | 0,3 | 00:00 |
| 15.02.2008 | -4,9 | 1,5 | -0,9 | 53 | 82 | 65 | 1033 | 1039 | 1036 | 26 | 0,0 | 05:33 |
| 16.02.2008 | -9,0 | 1,6 | -4,0 | 42 | 80 | 63 | 1039 | 1042 | 1040 | 13 | 0,0 | 06:15 |
| 17.02.2008 | -9,1 | 6,4 | -3,0 | 35 | 76 | 60 | 1034 | 1040 | 1037 | 15 | 0,0 | 06:21 |
| 18.02.2008 | -8,1 | 6,0 | -1,3 | 38 | 83 | 63 | 1028 | 1034 | 1031 | 17 | 0,0 | 04:09 |
| 19.02.2008 | -3,4 | 8,4 | 0,5 | 63 | 86 | 80 | 1021 | 1028 | 1024 | 12 | 0,0 | 06:42 |
| 20.02.2008 | -4,3 | 6,9 | 1,9 | 62 | 86 | 80 | 1017 | 1020 | 1018 | 21 | 0,8 | 00:24 |
| 21.02.2008 | 1,1 | 6,8 | 4,4 | 73 | 86 | 81 | 1019 | 1021 | 1020 | 23 | 0,5 | 00:00 |
| 22.02.2008 | 6,4 | 8,2 | 7,1 | 76 | 83 | 78 | 1018 | 1021 | 1020 | 32 | 0,5 | 00:00 |
| 23.02.2008 | 2,0 | 10,0 | 7,0 | 63 | 79 | 72 | 1021 | 1026 | 1024 | 29 | 0,3 | 01:18 |
| 24.02.2008 | 1,1 | 8,2 | 4,7 | 75 | 86 | 82 | 1016 | 1023 | 1019 | 17 | 0,0 | 00:00 |
| 25.02.2008 | 2,0 | 8,7 | 5,5 | 64 | 85 | 80 | 1014 | 1022 | 1018 | 29 | 8,7 | 04:15 |
| 26.02.2008 | 4,8 | 11,3 | 8,5 | 66 | 84 | 77 | 1005 | 1016 | 1009 | 31 | 6,0 | 00:00 |
| 27.02.2008 | 0,8 | 6,3 | 4,4 | 65 | 83 | 74 | 1008 | 1019 | 1013 | 23 | 0,0 | 00:15 |
| 28.02.2008 | -1,6 | 8,4 | 3,4 | 56 | 86 | 75 | 1017 | 1020 | 1019 | 20 | 0,3 | 02:54 |
| 29.02.2008 | 2,8 | 7,9 | 5,5 | 69 | 86 | 79 | 999 | 1017 | 1011 | 31 | 10,3 | 00:09 |
