Wetterdaten Juni 2008
| Datum | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Wind in km/h | Regen in l/m² |
Sonnen- stunden |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Ø\; | Min | Max | Ø\; | Min | Max | Ø\; | ||||
| 01.06.2008 | 13,4 | 25,6 | 18,5 | 44 | 91 | 73 | 1014 | 1016 | 1015 | 20 | 0,0 | 10:12 |
| 02.06.2008 | 12,0 | 28,8 | 20,4 | 37 | 87 | 64 | 1009 | 1016 | 1013 | 21 | 0,0 | 09:03 |
| 03.06.2008 | 14,1 | 23,9 | 18,5 | 52 | 86 | 72 | 1009 | 1014 | 1012 | 20 | 7,1 | 05:06 |
| 04.06.2008 | 13,6 | 18,9 | 15,9 | 76 | 87 | 82 | 1014 | 1015 | 1015 | 15 | 4,6 | 02:57 |
| 05.06.2008 | 10,9 | 22,3 | 17,5 | 41 | 89 | 68 | 1013 | 1015 | 1014 | 27 | 2,5 | 10:33 |
| 06.06.2008 | 8,6 | 22,5 | 16,0 | 37 | 83 | 60 | 1012 | 1014 | 1013 | 28 | 0,0 | 07:51 |
| 07.06.2008 | 6,6 | 22,3 | 14,9 | 48 | 85 | 68 | 1013 | 1018 | 1014 | 20 | 0,0 | 04:00 |
| 08.06.2008 | 11,7 | 24,3 | 17,7 | 33 | 83 | 62 | 1018 | 1021 | 1019 | 23 | 0,0 | 08:54 |
| 09.06.2008 | 7,7 | 25,8 | 17,1 | 27 | 82 | 54 | 1021 | 1022 | 1021 | 23 | 0,0 | 11:15 |
| 10.06.2008 | 8,0 | 24,9 | 17,5 | 37 | 81 | 58 | 1017 | 1022 | 1020 | 25 | 0,0 | 10:42 |
| 11.06.2008 | 11,2 | 16,5 | 13,4 | 56 | 77 | 65 | 1016 | 1019 | 1017 | 28 | 0,0 | 02:09 |
| 12.06.2008 | 6,2 | 13,6 | 9,6 | 56 | 85 | 72 | 1009 | 1016 | 1013 | 15 | 25,8 | 01:36 |
| 13.06.2008 | 6,7 | 11,9 | 8,7 | 72 | 89 | 83 | 1010 | 1015 | 1013 | 22 | 5,7 | 02:45 |
| 14.06.2008 | 3,7 | 14,5 | 9,3 | 61 | 91 | 76 | 1013 | 1015 | 1014 | 20 | 1,4 | 06:30 |
| 15.06.2008 | 5,6 | 15,4 | 10,5 | 58 | 86 | 73 | 1007 | 1013 | 1010 | 23 | 1,6 | 03:21 |
| 16.06.2008 | 4,4 | 17,9 | 10,7 | 41 | 85 | 67 | 1009 | 1012 | 1010 | 19 | 0,3 | 07:27 |
| 17.06.2008 | 2,8 | 19,0 | 11,8 | 45 | 84 | 63 | 1012 | 1014 | 1013 | 11 | 0,0 | 05:33 |
| 18.06.2008 | 7,1 | 22,2 | 15,2 | 36 | 78 | 56 | 1014 | 1016 | 1015 | 24 | 0,0 | 06:42 |
| 19.06.2008 | 11,2 | 21,8 | 16,1 | 41 | 78 | 64 | 1011 | 1015 | 1013 | 31 | 0,8 | 03:39 |
| 20.06.2008 | 9,8 | 19,1 | 14,9 | 42 | 84 | 63 | 1015 | 1020 | 1018 | 27 | 0,3 | 06:45 |
| 21.06.2008 | 10,6 | 20,0 | 14,4 | 66 | 83 | 75 | 1018 | 1021 | 1020 | 12 | 4,1 | 01:21 |
| 22.06.2008 | 12,9 | 28,7 | 20,6 | 40 | 90 | 69 | 1011 | 1018 | 1015 | 28 | 11,7 | 08:21 |
| 23.06.2008 | 10,9 | 22,0 | 16,5 | 37 | 85 | 63 | 1014 | 1020 | 1017 | 24 | 0,0 | 11:15 |
| 24.06.2008 | 6,6 | 24,4 | 16,2 | 44 | 87 | 63 | 1015 | 1020 | 1018 | 25 | 0,0 | 10:00 |
| 25.06.2008 | 14,5 | 22,4 | 17,7 | 68 | 86 | 78 | 1013 | 1018 | 1014 | 18 | 24,3 | 01:18 |
| 26.06.2008 | 8,6 | 22,2 | 15,4 | 42 | 91 | 68 | 1018 | 1021 | 1019 | 20 | 0,0 | 10:33 |
| 27.06.2008 | 9,6 | 19,2 | 14,0 | 49 | 82 | 71 | 1015 | 1019 | 1017 | 23 | 0,8 | 03:12 |
| 28.06.2008 | 12,4 | 20,2 | 16,0 | 66 | 86 | 78 | 1017 | 1019 | 1018 | 21 | 0,3 | 01:21 |
| 29.06.2008 | 11,4 | 24,4 | 16,9 | 30 | 86 | 64 | 1016 | 1019 | 1017 | 27 | 0,0 | 09:51 |
| 30.06.2008 | 10,0 | 22,5 | 16,1 | 44 | 84 | 63 | 1018 | 1021 | 1020 | 20 | 0,0 | 07:09 |
