Wetterdaten Juli 2008
| Datum | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Wind in km/h | Regen in l/m² |
Sonnen- stunden |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Ø\; | Min | Max | Ø\; | Min | Max | Ø\; | ||||
| 01.07.2008 | 7,8 | 28,3 | 18,1 | 29 | 85 | 58 | 1014 | 1021 | 1017 | 18 | 0,0 | 10:42 |
| 02.07.2008 | 12,8 | 31,2 | 22,4 | 31 | 81 | 56 | 1009 | 1015 | 1012 | 18 | 0,0 | 07:36 |
| 03.07.2008 | 14,0 | 23,5 | 18,5 | 62 | 89 | 76 | 1009 | 1013 | 1011 | 20 | 13,1 | 02:15 |
| 04.07.2008 | 9,7 | 19,0 | 15,0 | 56 | 89 | 73 | 1013 | 1017 | 1015 | 27 | 2,4 | 06:03 |
| 05.07.2008 | 6,9 | 23,8 | 15,8 | 35 | 89 | 63 | 1013 | 1017 | 1015 | 19 | 0,0 | 09:21 |
| 06.07.2008 | 12,4 | 21,2 | 17,4 | 45 | 81 | 64 | 1006 | 1013 | 1009 | 24 | 0,0 | 01:33 |
| 07.07.2008 | 10,1 | 19,3 | 14,5 | 45 | 82 | 68 | 1005 | 1007 | 1006 | 30 | 2,4 | 03:57 |
| 08.07.2008 | 10,7 | 16,2 | 13,2 | 72 | 87 | 81 | 1006 | 1013 | 1009 | 23 | 12,3 | 02:18 |
| 09.07.2008 | 10,5 | 18,0 | 13,5 | 57 | 88 | 77 | 1013 | 1015 | 1014 | 18 | 8,7 | 02:18 |
| 10.07.2008 | 12,6 | 23,1 | 17,2 | 61 | 88 | 78 | 1009 | 1015 | 1012 | 22 | 3,2 | 04:57 |
| 11.07.2008 | 12,8 | 19,5 | 16,0 | 73 | 88 | 83 | 1007 | 1010 | 1009 | 27 | 15,8 | 00:09 |
| 12.07.2008 | 11,0 | 17,4 | 14,0 | 63 | 90 | 81 | 1007 | 1011 | 1009 | 26 | 4,6 | 04:06 |
| 13.07.2008 | 8,2 | 18,1 | 13,1 | 48 | 89 | 73 | 1011 | 1017 | 1013 | 17 | 0,0 | 05:48 |
| 14.07.2008 | 6,2 | 18,2 | 12,6 | 54 | 90 | 72 | 1017 | 1025 | 1021 | 20 | 0,3 | 03:30 |
| 15.07.2008 | 8,2 | 23,5 | 16,7 | 44 | 85 | 66 | 1023 | 1026 | 1025 | 28 | 0,0 | 08:54 |
| 16.07.2008 | 9,7 | 17,6 | 15,0 | 70 | 88 | 80 | 1017 | 1023 | 1019 | 17 | 13,9 | 01:06 |
| 17.07.2008 | 6,1 | 16,0 | 11,7 | 67 | 91 | 80 | 1012 | 1017 | 1015 | 18 | 3,5 | 04:15 |
| 18.07.2008 | 10,5 | 14,2 | 12,3 | 83 | 89 | 87 | 1011 | 1013 | 1012 | 17 | 4,6 | 01:03 |
| 19.07.2008 | 10,3 | 20,4 | 14,1 | 63 | 91 | 84 | 1007 | 1013 | 1009 | 23 | 18,0 | 05:06 |
| 20.07.2008 | 8,1 | 15,2 | 12,1 | 70 | 88 | 84 | 1010 | 1015 | 1012 | 28 | 3,5 | 04:57 |
| 21.07.2008 | 6,0 | 11,0 | 9,2 | 81 | 92 | 88 | 1014 | 1017 | 1015 | 24 | 27,0 | 00:15 |
| 22.07.2008 | 10,0 | 14,8 | 11,9 | 80 | 91 | 87 | 1017 | 1024 | 1021 | 24 | 4,9 | 02:24 |
| 23.07.2008 | 6,6 | 20,3 | 13,3 | 55 | 93 | 77 | 1023 | 1025 | 1024 | 17 | 0,3 | 09:57 |
| 24.07.2008 | 7,5 | 23,6 | 15,9 | 45 | 86 | 67 | 1017 | 1024 | 1021 | 29 | 0,0 | 09:09 |
| 25.07.2008 | 13,5 | 25,8 | 20,6 | 57 | 76 | 67 | 1013 | 1018 | 1015 | 25 | 0,0 | 04:39 |
| 26.07.2008 | 16,3 | 29,0 | 21,2 | 49 | 85 | 72 | 1013 | 1017 | 1015 | 23 | 0,8 | 03:03 |
| 27.07.2008 | 14,2 | 28,7 | 20,7 | 43 | 89 | 75 | 1016 | 1018 | 1017 | 23 | 0,3 | 05:54 |
| 28.07.2008 | 13,2 | 30,7 | 21,5 | 30 | 86 | 61 | 1015 | 1018 | 1016 | 19 | 0,0 | 09:18 |
| 29.07.2008 | 13,8 | 28,5 | 19,0 | 45 | 83 | 71 | 1015 | 1019 | 1016 | 17 | 14,2 | 02:00 |
| 30.07.2008 | 13,5 | 25,7 | 18,9 | 58 | 90 | 78 | 1018 | 1020 | 1019 | 16 | 0,0 | 06:18 |
| 31.07.2008 | 15,1 | 30,2 | 21,8 | 38 | 88 | 68 | 1014 | 1019 | 1017 | 21 | 0,0 | 08:09 |
