Wetterdaten August 2008
| Datum | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Wind in km/h | Regen in l/m² |
Sonnen- stunden |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Ø\; | Min | Max | Ø\; | Min | Max | Ø\; | ||||
| 01.08.2008 | 16,7 | 26,1 | 21,2 | 54 | 80 | 68 | 1013 | 1018 | 1015 | 23 | 0,3 | 03:30 |
| 02.08.2008 | 11,4 | 22,9 | 17,6 | 52 | 81 | 67 | 1015 | 1018 | 1017 | 20 | 0,0 | 02:42 |
| 03.08.2008 | 15,7 | 23,1 | 18,5 | 58 | 80 | 71 | 1008 | 1016 | 1014 | 21 | 1,1 | 03:45 |
| 04.08.2008 | 10,8 | 20,1 | 16,2 | 55 | 88 | 78 | 1004 | 1013 | 1008 | 22 | 21,5 | 03:57 |
| 05.08.2008 | 9,8 | 20,6 | 14,4 | 62 | 88 | 75 | 1013 | 1018 | 1016 | 17 | 0,0 | 03:21 |
| 06.08.2008 | 10,9 | 28,3 | 18,9 | 46 | 79 | 66 | 1013 | 1018 | 1015 | 16 | 0,0 | 07:48 |
| 07.08.2008 | 13,2 | 28,4 | 19,9 | 45 | 89 | 71 | 1005 | 1013 | 1008 | 27 | 2,5 | 06:09 |
| 08.08.2008 | 13,4 | 19,4 | 15,6 | 60 | 87 | 78 | 1005 | 1012 | 1007 | 29 | 19,3 | 02:18 |
| 09.08.2008 | 10,5 | 18,1 | 13,9 | 54 | 86 | 71 | 1012 | 1016 | 1014 | 21 | 0,0 | 03:09 |
| 10.08.2008 | 11,1 | 19,6 | 15,4 | 71 | 87 | 81 | 1008 | 1012 | 1009 | 23 | 6,8 | 00:54 |
| 11.08.2008 | 13,2 | 20,7 | 16,5 | 56 | 88 | 76 | 1003 | 1008 | 1007 | 20 | 4,9 | 05:48 |
| 12.08.2008 | 13,4 | 20,4 | 15,9 | 73 | 89 | 84 | 997 | 1003 | 999 | 27 | 6,8 | 01:03 |
| 13.08.2008 | 10,6 | 19,4 | 14,6 | 55 | 88 | 76 | 1001 | 1012 | 1007 | 33 | 3,5 | 03:03 |
| 14.08.2008 | 9,1 | 19,7 | 14,1 | 48 | 89 | 72 | 1012 | 1015 | 1014 | 23 | 0,3 | 05:57 |
| 15.08.2008 | 8,4 | 18,8 | 12,4 | 59 | 86 | 79 | 1013 | 1015 | 1014 | 13 | 1,1 | 03:00 |
| 16.08.2008 | 5,7 | 21,2 | 13,0 | 43 | 91 | 73 | 1011 | 1015 | 1013 | 17 | 0,3 | 08:03 |
| 17.08.2008 | 7,1 | 22,7 | 14,4 | 39 | 88 | 68 | 1010 | 1012 | 1011 | 20 | 0,0 | 06:33 |
| 18.08.2008 | 12,6 | 21,9 | 16,9 | 56 | 84 | 71 | 1010 | 1012 | 1011 | 27 | 0,3 | 01:36 |
| 19.08.2008 | 13,0 | 21,0 | 16,8 | 58 | 91 | 75 | 1008 | 1011 | 1010 | 24 | 2,2 | 02:33 |
| 20.08.2008 | 12,0 | 19,2 | 15,0 | 59 | 86 | 78 | 1009 | 1017 | 1013 | 26 | 4,4 | 01:51 |
| 21.08.2008 | 10,4 | 21,2 | 15,8 | 52 | 89 | 74 | 1016 | 1018 | 1017 | 25 | 0,0 | 04:39 |
| 22.08.2008 | 12,4 | 19,1 | 15,3 | 69 | 89 | 82 | 1010 | 1017 | 1013 | 18 | 25,9 | 00:48 |
| 23.08.2008 | 9,8 | 15,0 | 11,9 | 72 | 91 | 86 | 1010 | 1012 | 1011 | 23 | 14,4 | 02:27 |
| 24.08.2008 | 11,4 | 22,5 | 14,1 | 58 | 90 | 77 | 1012 | 1014 | 1013 | 22 | 0,3 | 02:18 |
| 25.08.2008 | 11,2 | 17,7 | 13,9 | 70 | 86 | 82 | 1014 | 1019 | 1016 | 19 | 5,1 | 01:42 |
| 26.08.2008 | 9,6 | 19,3 | 14,7 | 72 | 90 | 83 | 1019 | 1023 | 1021 | 16 | 0,3 | 02:33 |
| 27.08.2008 | 13,4 | 21,7 | 16,5 | 62 | 88 | 77 | 1020 | 1023 | 1021 | 21 | 0,0 | 05:06 |
| 28.08.2008 | 14,3 | 16,4 | 15,2 | 81 | 89 | 86 | 1019 | 1021 | 1020 | 12 | 0,3 | 00:00 |
| 29.08.2008 | 13,5 | 19,6 | 15,6 | 71 | 90 | 84 | 1018 | 1021 | 1019 | 23 | 1,1 | 01:42 |
| 30.08.2008 | 9,6 | 25,4 | 15,9 | 48 | 93 | 77 | 1018 | 1021 | 1020 | 13 | 0,0 | 09:18 |
| 31.08.2008 | 10,5 | 25,4 | 17,7 | 44 | 89 | 67 | 1013 | 1018 | 1015 | 19 | 0,0 | 06:03 |
