Wetterdaten September 2008
| Datum | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Wind in km/h | Regen in l/m² |
Sonnen- stunden |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Ø\; | Min | Max | Ø\; | Min | Max | Ø\; | ||||
| 01.09.2008 | 11,3 | 19,9 | 16,0 | 61 | 88 | 77 | 1013 | 1017 | 1015 | 23 | 1,4 | 02:06 |
| 02.09.2008 | 9,0 | 20,0 | 14,9 | 62 | 91 | 75 | 1005 | 1017 | 1011 | 26 | 0,0 | 00:24 |
| 03.09.2008 | 7,9 | 17,3 | 11,9 | 70 | 90 | 82 | 1005 | 1007 | 1007 | 20 | 14,7 | 02:00 |
| 04.09.2008 | 5,8 | 15,2 | 10,1 | 65 | 93 | 81 | 1006 | 1008 | 1007 | 26 | 0,3 | 04:54 |
| 05.09.2008 | 8,1 | 18,8 | 13,5 | 68 | 89 | 81 | 1003 | 1008 | 1006 | 20 | 14,7 | 02:12 |
| 06.09.2008 | 10,9 | 18,8 | 15,3 | 71 | 91 | 82 | 1002 | 1009 | 1005 | 27 | 6,8 | 01:57 |
| 07.09.2008 | 8,9 | 15,8 | 13,0 | 70 | 92 | 80 | 1008 | 1012 | 1009 | 28 | 0,5 | 01:57 |
| 08.09.2008 | 8,1 | 19,0 | 13,2 | 50 | 89 | 76 | 1012 | 1018 | 1015 | 26 | 0,5 | 04:18 |
| 09.09.2008 | 5,7 | 22,6 | 12,8 | 50 | 92 | 75 | 1015 | 1018 | 1017 | 23 | 0,0 | 08:38 |
| 10.09.2008 | 12,4 | 21,4 | 16,0 | 69 | 87 | 81 | 1015 | 1017 | 1016 | 18 | 0,0 | 01:15 |
| 11.09.2008 | 9,2 | 24,7 | 15,9 | 59 | 93 | 79 | 1010 | 1016 | 1013 | 14 | 0,3 | 08:33 |
| 12.09.2008 | 13,1 | 19,8 | 15,9 | 68 | 89 | 80 | 1009 | 1016 | 1011 | 20 | 4,1 | 00:54 |
| 13.09.2008 | 10,1 | 15,0 | 12,2 | 44 | 89 | 75 | 1015 | 1019 | 1016 | 28 | 2,7 | 06:12 |
| 14.09.2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 00:00 |
| 15.09.2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 00:00 |
| 16.09.2008 | 2,1 | 10,4 | 5,7 | 55 | 81 | 72 | 1019 | 1022 | 1020 | 15 | 0,0 | 00:00 |
| 17.09.2008 | 2,2 | 12,8 | 9,2 | 53 | 86 | 71 | 1022 | 1023 | 1022 | 30 | 0,3 | 03:51 |
| 18.09.2008 | 3,6 | 10,5 | 7,4 | 68 | 87 | 79 | 1022 | 1024 | 1023 | 22 | 0,0 | 00:06 |
| 19.09.2008 | 4,7 | 11,7 | 8,1 | 64 | 89 | 77 | 1021 | 1023 | 1022 | 17 | 0,0 | 01:09 |
| 20.09.2008 | 0,0 | 12,9 | 6,3 | 60 | 87 | 76 | 1021 | 1024 | 1022 | 15 | 0,0 | 02:24 |
| 21.09.2008 | -0,9 | 13,9 | 5,1 | 43 | 89 | 71 | 1022 | 1024 | 1023 | 25 | 0,0 | 07:06 |
| 22.09.2008 | -0,8 | 14,1 | 6,9 | 47 | 90 | 71 | 1024 | 1029 | 1026 | 15 | 0,0 | 05:27 |
| 23.09.2008 | 2,0 | 14,0 | 8,0 | 56 | 88 | 74 | 1026 | 1030 | 1029 | 14 | 0,3 | 02:18 |
| 24.09.2008 | 4,1 | 12,9 | 9,0 | 70 | 87 | 81 | 1019 | 1026 | 1022 | 19 | 0,0 | 00:18 |
| 25.09.2008 | 7,7 | 11,0 | 9,1 | 80 | 89 | 86 | 1017 | 1020 | 1019 | 14 | 2,4 | 00:09 |
| 26.09.2008 | 6,9 | 10,2 | 9,4 | 88 | 91 | 90 | 1015 | 1020 | 1017 | 12 | 0,3 | 00:00 |
| 27.09.2008 | 3,6 | 14,1 | 9,1 | 71 | 93 | 87 | 1020 | 1029 | 1024 | 22 | 0,5 | 02:42 |
| 28.09.2008 | 1,5 | 16,0 | 7,1 | 64 | 94 | 83 | 1020 | 1027 | 1024 | 17 | 0,3 | 06:54 |
| 29.09.2008 | 4,0 | 11,9 | 7,9 | 75 | 92 | 84 | 1013 | 1020 | 1016 | 16 | 2,2 | 03:09 |
| 30.09.2008 | 5,5 | 9,2 | 7,7 | 87 | 99 | 95 | 999 | 1013 | 1007 | 24 | 10,6 | 00:00 |
