Wetterdaten Oktober 2008
| Datum | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Wind in km/h | Regen in l/m² |
Sonnen- stunden |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Ø\; | Min | Max | Ø\; | Min | Max | Ø\; | ||||
| 01.10.2008 | 5,9 | 11,7 | 9,5 | 78 | 85 | 83 | 996 | 1001 | 998 | 31 | 25,8 | 00:06 |
| 02.10.2008 | 4,7 | 10,9 | 7,6 | 61 | 82 | 75 | 1000 | 1003 | 1002 | 28 | 0,5 | 02:06 |
| 03.10.2008 | 3,4 | 11,4 | 6,4 | 59 | 84 | 76 | 1003 | 1009 | 1006 | 26 | 0,3 | 03:36 |
| 04.10.2008 | 2,4 | 9,4 | 5,7 | 54 | 85 | 76 | 1009 | 1015 | 1013 | 21 | 2,2 | 01:42 |
| 05.10.2008 | 5,6 | 9,7 | 8,3 | 71 | 83 | 76 | 1004 | 1012 | 1006 | 39 | 4,9 | 00:00 |
| 06.10.2008 | 9,1 | 12,8 | 10,7 | 83 | 87 | 86 | 1004 | 1017 | 1011 | 18 | 14,1 | 00:00 |
| 07.10.2008 | 9,8 | 16,0 | 12,5 | 67 | 88 | 80 | 1013 | 1017 | 1015 | 20 | 0,3 | 05:24 |
| 08.10.2008 | 9,8 | 16,6 | 12,7 | 70 | 87 | 81 | 1012 | 1022 | 1016 | 19 | 1,4 | 01:48 |
| 09.10.2008 | 3,3 | 13,4 | 9,2 | 65 | 86 | 81 | 1022 | 1033 | 1028 | 15 | 0,3 | 02:54 |
| 10.10.2008 | 1,1 | 16,6 | 7,8 | 60 | 88 | 81 | 1030 | 1033 | 1032 | 19 | 0,0 | 07:00 |
| 11.10.2008 | 4,9 | 19,4 | 10,5 | 61 | 88 | 82 | 1027 | 1030 | 1028 | 12 | 0,0 | 07:12 |
| 12.10.2008 | 4,4 | 18,1 | 10,1 | 55 | 88 | 81 | 1024 | 1027 | 1026 | 15 | 0,0 | 07:30 |
| 13.10.2008 | 4,7 | 18,2 | 11,3 | 69 | 95 | 86 | 1017 | 1024 | 1020 | 24 | 0,3 | 06:27 |
| 14.10.2008 | 8,0 | 14,2 | 12,3 | 81 | 91 | 88 | 1017 | 1020 | 1019 | 16 | 1,4 | 01:15 |
| 15.10.2008 | 8,0 | 13,5 | 10,7 | 79 | 93 | 88 | 1010 | 1020 | 1015 | 23 | 1,6 | 02:54 |
| 16.10.2008 | 4,3 | 12,4 | 8,7 | 80 | 92 | 88 | 1008 | 1013 | 1010 | 25 | 11,2 | 00:30 |
| 17.10.2008 | 3,1 | 8,9 | 6,1 | 83 | 92 | 89 | 1013 | 1020 | 1016 | 17 | 0,8 | 00:45 |
| 18.10.2008 | 0,4 | 10,2 | 4,7 | 72 | 95 | 87 | 1018 | 1020 | 1019 | 19 | 0,3 | 06:15 |
| 19.10.2008 | 2,6 | 11,6 | 6,4 | 75 | 94 | 88 | 1019 | 1022 | 1020 | 23 | 0,0 | 03:42 |
| 20.10.2008 | 2,3 | 14,8 | 8,7 | 66 | 95 | 83 | 1010 | 1019 | 1015 | 28 | 0,3 | 05:42 |
| 21.10.2008 | 6,2 | 14,9 | 11,2 | 75 | 90 | 84 | 1007 | 1016 | 1010 | 27 | 4,3 | 00:00 |
| 22.10.2008 | 1,5 | 9,2 | 5,8 | 75 | 92 | 88 | 1016 | 1026 | 1020 | 9 | 0,3 | 05:03 |
| 23.10.2008 | -0,9 | 8,9 | 2,6 | 69 | 95 | 86 | 1024 | 1028 | 1026 | 23 | 0,3 | 06:48 |
| 24.10.2008 | 0,5 | 10,4 | 5,1 | 69 | 94 | 86 | 1022 | 1027 | 1023 | 18 | 1,1 | 03:30 |
| 25.10.2008 | 6,4 | 11,9 | 8,6 | 79 | 93 | 87 | 1026 | 1031 | 1029 | 16 | 0,3 | 01:27 |
| 26.10.2008 | 5,8 | 13,8 | 10,8 | 57 | 93 | 76 | 1011 | 1027 | 1018 | 30 | 1,9 | 00:03 |
| 27.10.2008 | 2,3 | 9,7 | 7,2 | 84 | 91 | 89 | 1005 | 1011 | 1007 | 19 | 14,9 | 00:00 |
| 28.10.2008 | -1,2 | 5,5 | 1,5 | 83 | 94 | 90 | 1007 | 1009 | 1008 | 21 | 0,0 | 05:30 |
| 29.10.2008 | -2,5 | 5,0 | 0,7 | 89 | 94 | 91 | 1001 | 1009 | 1006 | 8 | 0,3 | 06:27 |
| 30.10.2008 | 0,4 | 2,2 | 1,2 | 91 | 93 | 92 | 996 | 1001 | 998 | 10 | 4,9 | 00:00 |
| 31.10.2008 | 0,1 | 5,5 | 2,9 | 89 | 94 | 92 | 1000 | 1008 | 1005 | 16 | 0,3 | 00:00 |
