Wetterdaten Dezember 2008
| Datum | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Wind in km/h | Regen in l/m² |
Sonnen- stunden |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Ø\; | Min | Max | Ø\; | Min | Max | Ø\; | ||||
| 01.12.2008 | -4,2 | 2,1 | -0,5 | 83 | 93 | 91 | 996 | 1000 | 997 | 21 | 0,0 | 00:00 |
| 02.12.2008 | 0,0 | 2,4 | 1,2 | 84 | 92 | 91 | 1000 | 1005 | 1003 | 20 | 1,1 | 00:00 |
| 03.12.2008 | -2,9 | 0,4 | -0,5 | 84 | 93 | 91 | 994 | 1002 | 997 | 28 | 0,0 | 00:00 |
| 04.12.2008 | -2,5 | 2,1 | 0,1 | 91 | 94 | 92 | 986 | 1002 | 993 | 29 | 14,9 | 00:00 |
| 05.12.2008 | 0,5 | 3,2 | 1,3 | 93 | 96 | 95 | 986 | 994 | 989 | 13 | 3,8 | 00:00 |
| 06.12.2008 | 0,0 | 1,9 | 0,9 | 95 | 96 | 95 | 994 | 1013 | 1004 | 12 | 11,9 | 00:00 |
| 07.12.2008 | 0,3 | 2,9 | 1,8 | 94 | 97 | 95 | 1013 | 1026 | 1021 | 18 | 1,4 | 00:12 |
| 08.12.2008 | -2,9 | 2,1 | 0,2 | 93 | 96 | 95 | 1017 | 1026 | 1022 | 11 | 0,0 | 02:00 |
| 09.12.2008 | -4,3 | -0,6 | -2,0 | 91 | 96 | 93 | 1009 | 1017 | 1012 | 21 | 0,0 | 00:00 |
| 10.12.2008 | -1,6 | 1,3 | -0,1 | 93 | 95 | 94 | 1010 | 1012 | 1011 | 9 | 0,8 | 00:00 |
| 11.12.2008 | -4,7 | -0,1 | -2,4 | 93 | 96 | 94 | 1009 | 1012 | 1010 | 3 | 0,0 | 00:00 |
| 12.12.2008 | -7,9 | -0,5 | -3,6 | 89 | 95 | 93 | 1011 | 1017 | 1015 | 9 | 0,0 | 00:33 |
| 13.12.2008 | -7,8 | -1,3 | -3,0 | 84 | 94 | 89 | 999 | 1015 | 1006 | 27 | 0,0 | 00:00 |
| 14.12.2008 | -3,2 | 6,1 | 0,9 | 63 | 93 | 81 | 999 | 1006 | 1002 | 20 | 0,3 | 00:00 |
| 15.12.2008 | -4,3 | 0,3 | -1,9 | 87 | 95 | 92 | 1006 | 1016 | 1011 | 12 | 0,0 | 00:00 |
| 16.12.2008 | -2,9 | 0,2 | -1,1 | 91 | 94 | 93 | 1009 | 1016 | 1013 | 9 | 0,3 | 00:00 |
| 17.12.2008 | -7,9 | 0,0 | -3,2 | 91 | 95 | 94 | 1008 | 1014 | 1010 | 14 | 1,1 | 00:00 |
| 18.12.2008 | -2,3 | 0,9 | -0,3 | 94 | 96 | 95 | 1014 | 1018 | 1017 | 15 | 0,5 | 00:06 |
| 19.12.2008 | -0,2 | 3,6 | 1,7 | 88 | 97 | 93 | 1015 | 1023 | 1019 | 25 | 5,7 | 00:12 |
| 20.12.2008 | 0,7 | 6,6 | 3,4 | 79 | 97 | 92 | 1017 | 1024 | 1019 | 34 | 26,5 | 00:00 |
| 21.12.2008 | 1,6 | 6,2 | 3,8 | 79 | 96 | 92 | 1024 | 1028 | 1026 | 24 | 7,6 | 00:00 |
| 22.12.2008 | 2,6 | 7,5 | 6,1 | 77 | 86 | 82 | 1026 | 1031 | 1028 | 32 | 10,3 | 00:00 |
| 23.12.2008 | 2,0 | 5,0 | 3,7 | 78 | 86 | 83 | 1031 | 1033 | 1032 | 15 | 0,3 | 00:00 |
| 24.12.2008 | 3,0 | 4,8 | 3,8 | 80 | 86 | 84 | 1026 | 1033 | 1029 | 27 | 1,9 | 00:00 |
| 25.12.2008 | -1,9 | 4,1 | 1,9 | 66 | 84 | 76 | 1026 | 1034 | 1031 | 30 | 0,3 | 00:00 |
| 26.12.2008 | -5,2 | -0,7 | -2,8 | 59 | 73 | 66 | 1034 | 1037 | 1035 | 29 | 0,0 | 00:00 |
| 27.12.2008 | -6,7 | -2,1 | -4,8 | 64 | 79 | 73 | 1031 | 1035 | 1033 | 13 | 0,0 | 00:00 |
| 28.12.2008 | -6,9 | -1,8 | -4,6 | 63 | 79 | 72 | 1027 | 1031 | 1028 | 26 | 0,0 | 00:00 |
| 29.12.2008 | -8,4 | 0,4 | -4,2 | 60 | 89 | 74 | 1027 | 1029 | 1028 | 24 | 0,0 | 00:00 |
| 30.12.2008 | -9,6 | -2,4 | -6,6 | 75 | 88 | 81 | 1026 | 1029 | 1028 | 10 | 0,0 | 00:00 |
| 31.12.2008 | -9,2 | -2,3 | -6,6 | 83 | 92 | 87 | 1021 | 1026 | 1023 | 8 | 0,0 | 00:00 |
