Wetterdaten 2008
| Datum | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Wind in km/h | Regen in l/m² |
Sonnen- stunden |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Ø\; | Min | Max | Ø\; | Min | Max | Ø\; | ||||
| 01.01.2008 | -3,5 | 0,1 | -1,6 | 82 | 87 | 85 | 1022 | 1025 | 1023 | 8 | 0,0 | 00:03 |
| 02.01.2008 | -4,7 | -0,8 | -2,4 | 67 | 84 | 75 | 1012 | 1022 | 1019 | 29 | 0,0 | 00:06 |
| 03.01.2008 | -2,9 | 0,0 | -1,7 | 59 | 69 | 65 | 1006 | 1013 | 1008 | 34 | 0,3 | 00:00 |
| 04.01.2008 | -0,5 | 4,9 | 1,2 | 55 | 72 | 62 | 1007 | 1011 | 1009 | 30 | 0,0 | 00:00 |
| 05.01.2008 | 2,0 | 4,6 | 3,4 | 71 | 86 | 79 | 1003 | 1008 | 1005 | 33 | 9,2 | 00:00 |
| 06.01.2008 | -1,7 | 4,0 | 1,9 | 73 | 86 | 83 | 1001 | 1015 | 1009 | 20 | 2,7 | 00:00 |
| 07.01.2008 | -2,2 | 6,0 | 3,8 | 68 | 86 | 78 | 1005 | 1014 | 1009 | 31 | 8,1 | 00:00 |
| 08.01.2008 | 0,3 | 4,4 | 2,8 | 75 | 85 | 79 | 1014 | 1020 | 1017 | 24 | 0,8 | 00:00 |
| 09.01.2008 | 0,0 | 5,1 | 2,8 | 71 | 86 | 80 | 1010 | 1016 | 1013 | 26 | 4,1 | 00:00 |
| 10.01.2008 | 1,1 | 8,3 | 4,4 | 69 | 84 | 76 | 1009 | 1016 | 1012 | 32 | 0,3 | 00:24 |
| 11.01.2008 | 4,9 | 10,4 | 8,7 | 55 | 81 | 69 | 998 | 1008 | 1004 | 28 | 0,0 | 00:00 |
| 12.01.2008 | 0,3 | 10,1 | 4,7 | 58 | 82 | 73 | 997 | 1015 | 1004 | 29 | 0,8 | 00:00 |
| 13.01.2008 | -1,8 | 4,4 | 1,1 | 62 | 85 | 75 | 1009 | 1016 | 1014 | 28 | 0,3 | 00:45 |
| 14.01.2008 | 1,1 | 5,9 | 3,6 | 65 | 77 | 72 | 1006 | 1010 | 1007 | 29 | 0,3 | 00:00 |
| 15.01.2008 | 4,9 | 7,4 | 6,3 | 66 | 81 | 72 | 991 | 1007 | 1000 | 38 | 2,4 | 00:00 |
| 16.01.2008 | 1,0 | 7,1 | 4,6 | 72 | 87 | 82 | 991 | 1004 | 996 | 32 | 14,1 | 00:00 |
| 17.01.2008 | 2,9 | 5,7 | 4,5 | 71 | 87 | 81 | 1002 | 1009 | 1006 | 29 | 5,7 | 00:00 |
| 18.01.2008 | 4,6 | 9,1 | 6,3 | 77 | 85 | 81 | 1002 | 1014 | 1010 | 31 | 12,2 | 00:00 |
| 19.01.2008 | 8,9 | 10,9 | 10,2 | 80 | 86 | 84 | 1013 | 1020 | 1016 | 32 | 20,3 | 00:00 |
| 20.01.2008 | 9,2 | 10,6 | 9,7 | 80 | 86 | 83 | 1017 | 1020 | 1019 | 35 | 9,4 | 00:00 |
| 21.01.2008 | 5,5 | 9,2 | 7,4 | 77 | 84 | 82 | 1002 | 1017 | 1011 | 30 | 16,0 | 00:00 |
| 22.01.2008 | -0,3 | 6,8 | 2,2 | 72 | 86 | 80 | 1001 | 1028 | 1015 | 28 | 9,5 | 00:15 |
| 23.01.2008 | -2,0 | 4,8 | 2,0 | 65 | 87 | 79 | 1025 | 1029 | 1027 | 25 | 0,0 | 00:24 |
| 24.01.2008 | 2,0 | 6,4 | 5,4 | 76 | 85 | 79 | 1023 | 1031 | 1025 | 34 | 9,2 | 00:00 |
| 25.01.2008 | -1,4 | 4,8 | 2,3 | 63 | 86 | 76 | 1031 | 1035 | 1033 | 29 | 0,3 | 02:54 |
| 26.01.2008 | 4,3 | 9,1 | 5,8 | 51 | 84 | 73 | 1026 | 1032 | 1029 | 30 | 1,6 | 02:09 |
| 27.01.2008 | 4,3 | 5,8 | 5,1 | 80 | 86 | 83 | 1023 | 1030 | 1026 | 31 | 9,2 | 00:00 |
| 28.01.2008 | 3,3 | 5,7 | 4,9 | 82 | 88 | 86 | 1029 | 1032 | 1031 | 15 | 0,5 | 00:00 |
| 29.01.2008 | -1,2 | 3,7 | 2,5 | 75 | 86 | 83 | 1022 | 1029 | 1026 | 11 | 0,0 | 00:00 |
| 30.01.2008 | -1,6 | 1,1 | 0,1 | 83 | 87 | 85 | 1019 | 1023 | 1020 | 18 | 2,4 | 00:00 |
| 31.01.2008 | -0,7 | 1,7 | 0,3 | 65 | 83 | 77 | 1000 | 1023 | 1013 | 40 | 1,4 | 03:51 |
| 01.02.2008 | 1,1 | 3,7 | 2,2 | 76 | 84 | 80 | 995 | 1000 | 997 | 34 | 9,2 | 00:36 |
| 02.02.2008 | -4,2 | 1,7 | -0,4 | 70 | 86 | 80 | 999 | 1019 | 1009 | 29 | 0,3 | 00:30 |
| 03.02.2008 | -4,9 | 2,6 | -0,8 | 45 | 84 | 69 | 1006 | 1019 | 1014 | 30 | 0,8 | 04:36 |
| 04.02.2008 | 0,3 | 4,4 | 2,8 | 50 | 85 | 71 | 1002 | 1012 | 1005 | 30 | 5,7 | 00:00 |
| 05.02.2008 | 0,2 | 8,2 | 3,8 | 72 | 84 | 78 | 1008 | 1013 | 1011 | 40 | 2,4 | 00:00 |
| 06.02.2008 | 3,0 | 8,7 | 5,7 | 77 | 83 | 80 | 1007 | 1029 | 1015 | 35 | 16,0 | 00:00 |
| 07.02.2008 | 1,1 | 5,4 | 2,7 | 67 | 84 | 79 | 1029 | 1036 | 1033 | 24 | 0,0 | 01:09 |
| 08.02.2008 | -1,7 | 6,6 | 2,2 | 54 | 84 | 70 | 1034 | 1036 | 1035 | 12 | 0,0 | 04:42 |
| 09.02.2008 | -1,4 | 11,9 | 3,3 | 42 | 82 | 69 | 1033 | 1034 | 1034 | 15 | 0,0 | 04:51 |
| 10.02.2008 | -2,2 | 11,6 | 2,6 | 49 | 84 | 74 | 1034 | 1035 | 1034 | 18 | 0,0 | 04:36 |
| 11.02.2008 | -2,6 | 12,0 | 2,3 | 49 | 86 | 77 | 1033 | 1035 | 1034 | 14 | 0,3 | 05:00 |
| 12.02.2008 | -3,1 | 10,0 | 1,7 | 48 | 86 | 77 | 1032 | 1034 | 1033 | 15 | 0,3 | 05:12 |
| 13.02.2008 | -4,4 | 6,0 | 0,0 | 67 | 85 | 80 | 1032 | 1034 | 1033 | 11 | 0,0 | 05:18 |
| 14.02.2008 | -4,9 | 0,3 | -1,6 | 83 | 86 | 85 | 1032 | 1034 | 1033 | 20 | 0,3 | 00:00 |
| 15.02.2008 | -4,9 | 1,5 | -0,9 | 53 | 82 | 65 | 1033 | 1039 | 1036 | 26 | 0,0 | 05:33 |
| 16.02.2008 | -9,0 | 1,6 | -4,0 | 42 | 80 | 63 | 1039 | 1042 | 1040 | 13 | 0,0 | 06:15 |
| 17.02.2008 | -9,1 | 6,4 | -3,0 | 35 | 76 | 60 | 1034 | 1040 | 1037 | 15 | 0,0 | 06:21 |
| 18.02.2008 | -8,1 | 6,0 | -1,3 | 38 | 83 | 63 | 1028 | 1034 | 1031 | 17 | 0,0 | 04:09 |
| 19.02.2008 | -3,4 | 8,4 | 0,5 | 63 | 86 | 80 | 1021 | 1028 | 1024 | 12 | 0,0 | 06:42 |
| 20.02.2008 | -4,3 | 6,9 | 1,9 | 62 | 86 | 80 | 1017 | 1020 | 1018 | 21 | 0,8 | 00:24 |
| 21.02.2008 | 1,1 | 6,8 | 4,4 | 73 | 86 | 81 | 1019 | 1021 | 1020 | 23 | 0,5 | 00:00 |
| 22.02.2008 | 6,4 | 8,2 | 7,1 | 76 | 83 | 78 | 1018 | 1021 | 1020 | 32 | 0,5 | 00:00 |
| 23.02.2008 | 2,0 | 10,0 | 7,0 | 63 | 79 | 72 | 1021 | 1026 | 1024 | 29 | 0,3 | 01:18 |
| 24.02.2008 | 1,1 | 8,2 | 4,7 | 75 | 86 | 82 | 1016 | 1023 | 1019 | 17 | 0,0 | 00:00 |
| 25.02.2008 | 2,0 | 8,7 | 5,5 | 64 | 85 | 80 | 1014 | 1022 | 1018 | 29 | 8,7 | 04:15 |
| 26.02.2008 | 4,8 | 11,3 | 8,5 | 66 | 84 | 77 | 1005 | 1016 | 1009 | 31 | 6,0 | 00:00 |
| 27.02.2008 | 0,8 | 6,3 | 4,4 | 65 | 83 | 74 | 1008 | 1019 | 1013 | 23 | 0,0 | 00:15 |
| 28.02.2008 | -1,6 | 8,4 | 3,4 | 56 | 86 | 75 | 1017 | 1020 | 1019 | 20 | 0,3 | 02:54 |
| 29.02.2008 | 2,8 | 7,9 | 5,5 | 69 | 86 | 79 | 999 | 1017 | 1011 | 31 | 10,3 | 00:09 |
| 01.03.2008 | 2,2 | 8,5 | 5,3 | 64 | 83 | 77 | 986 | 1007 | 998 | 49 | 49,3 | 00:06 |
| 02.03.2008 | 3,7 | 9,2 | 6,5 | 61 | 84 | 74 | 1000 | 1008 | 1004 | 38 | 9,5 | 00:00 |
| 03.03.2008 | -1,6 | 6,2 | 3,4 | 55 | 82 | 73 | 1005 | 1010 | 1007 | 35 | 3,0 | 00:51 |
| 04.03.2008 | -1,9 | 4,2 | 0,5 | 56 | 82 | 72 | 1009 | 1021 | 1014 | 27 | 0,0 | 02:48 |
| 05.03.2008 | -3,3 | 2,3 | -1,5 | 52 | 79 | 72 | 1021 | 1027 | 1025 | 21 | 2,2 | 05:03 |
| 06.03.2008 | -2,9 | 3,5 | 1,2 | 62 | 85 | 74 | 1018 | 1026 | 1021 | 27 | 1,4 | 00:00 |
| 07.03.2008 | 2,2 | 8,6 | 4,7 | 70 | 87 | 82 | 1011 | 1018 | 1014 | 19 | 0,3 | 00:27 |
| 08.03.2008 | 0,9 | 9,7 | 4,4 | 43 | 86 | 72 | 1006 | 1011 | 1009 | 23 | 0,3 | 07:27 |
| 09.03.2008 | 2,3 | 7,2 | 5,7 | 64 | 76 | 68 | 1000 | 1006 | 1002 | 38 | 0,0 | 00:45 |
| 10.03.2008 | 3,0 | 9,4 | 5,8 | 50 | 80 | 69 | 984 | 1000 | 991 | 39 | 2,7 | 02:21 |
| 11.03.2008 | 3,4 | 8,3 | 5,4 | 67 | 83 | 76 | 983 | 993 | 989 | 35 | 13,0 | 00:36 |
| 12.03.2008 | 3,2 | 8,2 | 5,2 | 52 | 81 | 74 | 988 | 1005 | 994 | 34 | 9,2 | 01:42 |
| 13.03.2008 | 1,7 | 6,7 | 4,2 | 60 | 82 | 73 | 1005 | 1012 | 1009 | 29 | 2,2 | 01:12 |
| 14.03.2008 | -1,0 | 8,6 | 4,2 | 56 | 85 | 80 | 1004 | 1014 | 1009 | 28 | 4,9 | 01:00 |
| 15.03.2008 | -3,2 | 13,0 | 4,7 | 58 | 86 | 75 | 1002 | 1014 | 1009 | 24 | 0,3 | 06:42 |
| 16.03.2008 | 3,7 | 10,3 | 7,6 | 69 | 85 | 79 | 998 | 1002 | 999 | 23 | 7,8 | 00:33 |
| 17.03.2008 | 0,1 | 4,2 | 2,1 | 59 | 84 | 74 | 1002 | 1010 | 1008 | 27 | 1,4 | 01:42 |
| 18.03.2008 | -1,2 | 4,2 | 0,6 | 57 | 82 | 75 | 1009 | 1011 | 1010 | 28 | 1,4 | 01:06 |
| 19.03.2008 | -1,5 | 3,2 | 0,4 | 68 | 84 | 79 | 1009 | 1014 | 1011 | 20 | 6,8 | 04:51 |
| 20.03.2008 | -0,4 | 2,7 | 0,8 | 75 | 84 | 81 | 990 | 1014 | 1007 | 27 | 9,2 | 03:45 |
| 21.03.2008 | -0,5 | 2,5 | 0,8 | 78 | 85 | 83 | 977 | 990 | 980 | 23 | 17,6 | 02:36 |
| 22.03.2008 | -2,7 | 2,9 | 0,0 | 69 | 85 | 82 | 981 | 996 | 987 | 15 | 5,1 | 03:09 |
| 23.03.2008 | -8,2 | 0,4 | -4,2 | 55 | 82 | 74 | 996 | 998 | 997 | 16 | 2,2 | 05:45 |
| 24.03.2008 | -9,0 | 1,2 | -3,4 | 65 | 84 | 77 | 991 | 996 | 993 | 26 | 1,1 | 02:45 |
| 25.03.2008 | -3,2 | 2,0 | -1,9 | 65 | 84 | 80 | 993 | 1001 | 998 | 30 | 0,8 | 03:00 |
| 26.03.2008 | -2,6 | 2,3 | -0,5 | 68 | 84 | 79 | 998 | 1001 | 999 | 20 | 3,5 | 04:21 |
| 27.03.2008 | -1,9 | 6,3 | 2,2 | 70 | 86 | 80 | 998 | 1004 | 1000 | 18 | 7,0 | 04:30 |
| 28.03.2008 | 0,6 | 8,0 | 4,0 | 58 | 86 | 74 | 1003 | 1009 | 1006 | 30 | 1,6 | 02:27 |
| 29.03.2008 | 0,9 | 9,6 | 4,1 | 56 | 83 | 77 | 1004 | 1016 | 1012 | 27 | 6,2 | 04:03 |
| 30.03.2008 | 2,1 | 17,5 | 9,0 | 31 | 80 | 54 | 1005 | 1013 | 1008 | 32 | 0,0 | 07:42 |
| 31.03.2008 | 3,5 | 11,2 | 7,1 | 56 | 81 | 72 | 1008 | 1021 | 1014 | 17 | 0,0 | 01:06 |
| 01.04.2008 | 0,2 | 15,0 | 7,1 | 44 | 85 | 70 | 1016 | 1022 | 1019 | 27 | 12,0 | 07:06 |
| 02.04.2008 | 3,8 | 7,2 | 5,4 | 74 | 85 | 80 | 1016 | 1018 | 1017 | 27 | 11,4 | 00:03 |
| 03.04.2008 | 3,1 | 5,2 | 4,1 | 74 | 84 | 81 | 1018 | 1026 | 1021 | 24 | 7,1 | 00:06 |
| 04.04.2008 | 3,7 | 6,7 | 4,6 | 71 | 85 | 81 | 1018 | 1026 | 1024 | 17 | 0,8 | 01:21 |
| 05.04.2008 | 0,1 | 6,8 | 4,2 | 80 | 86 | 84 | 1003 | 1018 | 1009 | 18 | 12,7 | 00:09 |
| 06.04.2008 | 0,0 | 4,7 | 1,7 | 67 | 86 | 81 | 999 | 1003 | 1001 | 20 | 2,2 | 06:21 |
| 07.04.2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 00:00 |
| 08.04.2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 00:00 |
| 09.04.2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 00:00 |
| 10.04.2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 00:00 |
| 11.04.2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 00:00 |
| 12.04.2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 00:00 |
| 13.04.2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 00:00 |
| 14.04.2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 00:00 |
| 15.04.2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 00:00 |
| 16.04.2008 | -4,1 | -1,2 | -2,7 | 85 | 86 | 86 | 1004 | 1006 | 1005 | 8 | 6,0 | 00:00 |
| 17.04.2008 | -4,7 | 6,9 | 1,0 | 56 | 86 | 79 | 1000 | 1005 | 1003 | 16 | 6,8 | 10:00 |
| 18.04.2008 | -0,8 | 7,2 | 3,3 | 57 | 86 | 76 | 997 | 1000 | 998 | 17 | 1,9 | 05:09 |
| 19.04.2008 | 0,6 | 7,2 | 3,5 | 62 | 85 | 77 | 997 | 999 | 998 | 13 | 0,0 | 03:45 |
| 20.04.2008 | 0,5 | 8,2 | 4,4 | 64 | 87 | 81 | 997 | 1005 | 1000 | 14 | 1,9 | 00:24 |
| 21.04.2008 | 0,3 | 12,3 | 6,3 | 49 | 86 | 71 | 1005 | 1011 | 1008 | 27 | 0,3 | 05:33 |
| 22.04.2008 | 3,2 | 10,7 | 5,9 | 62 | 86 | 80 | 1009 | 1011 | 1010 | 28 | 4,6 | 02:15 |
| 23.04.2008 | 3,1 | 7,0 | 4,7 | 80 | 87 | 84 | 1008 | 1015 | 1011 | 21 | 13,5 | 01:09 |
| 24.04.2008 | -0,3 | 8,2 | 3,1 | 57 | 86 | 78 | 1015 | 1021 | 1018 | 18 | 3,8 | 04:24 |
| 25.04.2008 | -4,1 | 6,3 | 1,3 | 51 | 86 | 74 | 1012 | 1020 | 1017 | 23 | 0,0 | 07:33 |
| 26.04.2008 | -4,3 | 10,8 | 3,1 | 40 | 85 | 66 | 1003 | 1012 | 1007 | 27 | 0,0 | 09:42 |
| 27.04.2008 | -0,9 | 14,3 | 7,5 | 47 | 84 | 62 | 997 | 1016 | 1003 | 31 | 17,7 | 08:09 |
| 28.04.2008 | 7,2 | 19,9 | 11,2 | 50 | 85 | 70 | 1005 | 1013 | 1008 | 24 | 15,8 | 02:06 |
| 29.04.2008 | 4,8 | 14,5 | 8,8 | 43 | 86 | 74 | 1002 | 1006 | 1004 | 34 | 0,3 | 06:45 |
| 30.04.2008 | 4,5 | 17,6 | 10,6 | 41 | 80 | 62 | 999 | 1005 | 1001 | 31 | 0,0 | 05:54 |
| 01.05.2008 | 3,7 | 14,2 | 8,9 | 46 | 83 | 66 | 1005 | 1016 | 1010 | 28 | 0,8 | 07:24 |
| 02.05.2008 | 2,9 | 13,9 | 8,2 | 54 | 85 | 73 | 1016 | 1024 | 1020 | 29 | 1,4 | 06:12 |
| 03.05.2008 | 0,8 | 17,1 | 9,3 | 42 | 85 | 65 | 1024 | 1026 | 1025 | 20 | 0,0 | 07:45 |
| 04.05.2008 | 4,2 | 19,0 | 11,7 | 35 | 79 | 57 | 1022 | 1025 | 1024 | 27 | 0,0 | 10:30 |
| 05.05.2008 | 1,8 | 18,6 | 11,3 | 44 | 81 | 62 | 1024 | 1027 | 1026 | 24 | 0,0 | 08:48 |
| 06.05.2008 | 5,9 | 20,8 | 13,7 | 41 | 86 | 64 | 1023 | 1026 | 1025 | 25 | 0,0 | 08:30 |
| 07.05.2008 | 6,1 | 22,7 | 14,5 | 33 | 84 | 59 | 1019 | 1024 | 1022 | 21 | 0,0 | 10:09 |
| 08.05.2008 | 5,0 | 23,2 | 14,3 | 31 | 81 | 55 | 1017 | 1020 | 1019 | 20 | 0,0 | 11:27 |
| 09.05.2008 | 5,7 | 23,6 | 15,5 | 34 | 81 | 55 | 1016 | 1018 | 1017 | 19 | 0,0 | 11:27 |
| 10.05.2008 | 8,6 | 23,6 | 17,0 | 29 | 74 | 48 | 1018 | 1020 | 1019 | 24 | 0,0 | 11:24 |
| 11.05.2008 | 6,4 | 22,2 | 14,9 | 30 | 78 | 52 | 1018 | 1021 | 1019 | 29 | 0,0 | 11:18 |
| 12.05.2008 | 6,2 | 23,3 | 14,6 | 30 | 79 | 55 | 1017 | 1019 | 1018 | 26 | 0,0 | 06:45 |
| 13.05.2008 | 7,3 | 22,7 | 14,9 | 34 | 77 | 59 | 1015 | 1018 | 1016 | 23 | 0,0 | 04:12 |
| 14.05.2008 | 9,1 | 23,8 | 16,0 | 37 | 84 | 60 | 1011 | 1016 | 1014 | 19 | 1,9 | 07:33 |
| 15.05.2008 | 8,8 | 22,4 | 13,8 | 43 | 86 | 77 | 1008 | 1012 | 1009 | 26 | 9,8 | 05:27 |
| 16.05.2008 | 11,2 | 19,6 | 14,2 | 51 | 87 | 77 | 1006 | 1008 | 1007 | 23 | 1,6 | 06:15 |
| 17.05.2008 | 8,7 | 16,6 | 12,5 | 63 | 86 | 79 | 1003 | 1007 | 1005 | 24 | 3,0 | 05:45 |
| 18.05.2008 | 3,3 | 11,4 | 8,0 | 64 | 86 | 77 | 1007 | 1012 | 1009 | 18 | 0,3 | 04:42 |
| 19.05.2008 | 1,0 | 13,0 | 7,2 | 48 | 86 | 69 | 1012 | 1015 | 1013 | 24 | 0,3 | 09:12 |
| 20.05.2008 | 0,5 | 14,7 | 8,1 | 44 | 84 | 64 | 1015 | 1017 | 1016 | 22 | 0,0 | 07:51 |
| 21.05.2008 | 1,1 | 16,4 | 9,7 | 41 | 84 | 61 | 1015 | 1017 | 1017 | 32 | 0,0 | 07:18 |
| 22.05.2008 | 6,3 | 17,4 | 11,9 | 41 | 79 | 60 | 1015 | 1016 | 1016 | 22 | 0,0 | 03:24 |
| 23.05.2008 | 7,4 | 16,9 | 12,1 | 50 | 78 | 65 | 1013 | 1016 | 1015 | 21 | 0,0 | 03:00 |
| 24.05.2008 | 6,4 | 20,3 | 14,5 | 42 | 84 | 62 | 1011 | 1013 | 1012 | 27 | 0,0 | 08:09 |
| 25.05.2008 | 11,2 | 20,4 | 15,2 | 58 | 82 | 71 | 1011 | 1014 | 1013 | 20 | 3,8 | 04:39 |
| 26.05.2008 | 11,9 | 21,5 | 16,8 | 60 | 84 | 74 | 1010 | 1013 | 1012 | 20 | 0,8 | 02:27 |
| 27.05.2008 | 13,6 | 23,1 | 17,9 | 60 | 86 | 73 | 1010 | 1014 | 1012 | 23 | 0,0 | 08:18 |
| 28.05.2008 | 16,3 | 25,8 | 20,6 | 43 | 77 | 60 | 1008 | 1015 | 1011 | 26 | 0,0 | 08:24 |
| 29.05.2008 | 12,3 | 28,1 | 20,4 | 53 | 85 | 70 | 1008 | 1015 | 1011 | 23 | 0,0 | 07:03 |
| 30.05.2008 | 14,6 | 22,4 | 18,2 | 66 | 86 | 77 | 1008 | 1014 | 1010 | 26 | 9,6 | 03:36 |
| 31.05.2008 | 13,9 | 17,6 | 15,9 | 79 | 87 | 85 | 1011 | 1015 | 1014 | 10 | 0,8 | 05:00 |
| 01.06.2008 | 13,4 | 25,6 | 18,5 | 44 | 91 | 73 | 1014 | 1016 | 1015 | 20 | 0,0 | 10:12 |
| 02.06.2008 | 12,0 | 28,8 | 20,4 | 37 | 87 | 64 | 1009 | 1016 | 1013 | 21 | 0,0 | 09:03 |
| 03.06.2008 | 14,1 | 23,9 | 18,5 | 52 | 86 | 72 | 1009 | 1014 | 1012 | 20 | 7,1 | 05:06 |
| 04.06.2008 | 13,6 | 18,9 | 15,9 | 76 | 87 | 82 | 1014 | 1015 | 1015 | 15 | 4,6 | 02:57 |
| 05.06.2008 | 10,9 | 22,3 | 17,5 | 41 | 89 | 68 | 1013 | 1015 | 1014 | 27 | 2,5 | 10:33 |
| 06.06.2008 | 8,6 | 22,5 | 16,0 | 37 | 83 | 60 | 1012 | 1014 | 1013 | 28 | 0,0 | 07:51 |
| 07.06.2008 | 6,6 | 22,3 | 14,9 | 48 | 85 | 68 | 1013 | 1018 | 1014 | 20 | 0,0 | 04:00 |
| 08.06.2008 | 11,7 | 24,3 | 17,7 | 33 | 83 | 62 | 1018 | 1021 | 1019 | 23 | 0,0 | 08:54 |
| 09.06.2008 | 7,7 | 25,8 | 17,1 | 27 | 82 | 54 | 1021 | 1022 | 1021 | 23 | 0,0 | 11:15 |
| 10.06.2008 | 8,0 | 24,9 | 17,5 | 37 | 81 | 58 | 1017 | 1022 | 1020 | 25 | 0,0 | 10:42 |
| 11.06.2008 | 11,2 | 16,5 | 13,4 | 56 | 77 | 65 | 1016 | 1019 | 1017 | 28 | 0,0 | 02:09 |
| 12.06.2008 | 6,2 | 13,6 | 9,6 | 56 | 85 | 72 | 1009 | 1016 | 1013 | 15 | 25,8 | 01:36 |
| 13.06.2008 | 6,7 | 11,9 | 8,7 | 72 | 89 | 83 | 1010 | 1015 | 1013 | 22 | 5,7 | 02:45 |
| 14.06.2008 | 3,7 | 14,5 | 9,3 | 61 | 91 | 76 | 1013 | 1015 | 1014 | 20 | 1,4 | 06:30 |
| 15.06.2008 | 5,6 | 15,4 | 10,5 | 58 | 86 | 73 | 1007 | 1013 | 1010 | 23 | 1,6 | 03:21 |
| 16.06.2008 | 4,4 | 17,9 | 10,7 | 41 | 85 | 67 | 1009 | 1012 | 1010 | 19 | 0,3 | 07:27 |
| 17.06.2008 | 2,8 | 19,0 | 11,8 | 45 | 84 | 63 | 1012 | 1014 | 1013 | 11 | 0,0 | 05:33 |
| 18.06.2008 | 7,1 | 22,2 | 15,2 | 36 | 78 | 56 | 1014 | 1016 | 1015 | 24 | 0,0 | 06:42 |
| 19.06.2008 | 11,2 | 21,8 | 16,1 | 41 | 78 | 64 | 1011 | 1015 | 1013 | 31 | 0,8 | 03:39 |
| 20.06.2008 | 9,8 | 19,1 | 14,9 | 42 | 84 | 63 | 1015 | 1020 | 1018 | 27 | 0,3 | 06:45 |
| 21.06.2008 | 10,6 | 20,0 | 14,4 | 66 | 83 | 75 | 1018 | 1021 | 1020 | 12 | 4,1 | 01:21 |
| 22.06.2008 | 12,9 | 28,7 | 20,6 | 40 | 90 | 69 | 1011 | 1018 | 1015 | 28 | 11,7 | 08:21 |
| 23.06.2008 | 10,9 | 22,0 | 16,5 | 37 | 85 | 63 | 1014 | 1020 | 1017 | 24 | 0,0 | 11:15 |
| 24.06.2008 | 6,6 | 24,4 | 16,2 | 44 | 87 | 63 | 1015 | 1020 | 1018 | 25 | 0,0 | 10:00 |
| 25.06.2008 | 14,5 | 22,4 | 17,7 | 68 | 86 | 78 | 1013 | 1018 | 1014 | 18 | 24,3 | 01:18 |
| 26.06.2008 | 8,6 | 22,2 | 15,4 | 42 | 91 | 68 | 1018 | 1021 | 1019 | 20 | 0,0 | 10:33 |
| 27.06.2008 | 9,6 | 19,2 | 14,0 | 49 | 82 | 71 | 1015 | 1019 | 1017 | 23 | 0,8 | 03:12 |
| 28.06.2008 | 12,4 | 20,2 | 16,0 | 66 | 86 | 78 | 1017 | 1019 | 1018 | 21 | 0,3 | 01:21 |
| 29.06.2008 | 11,4 | 24,4 | 16,9 | 30 | 86 | 64 | 1016 | 1019 | 1017 | 27 | 0,0 | 09:51 |
| 30.06.2008 | 10,0 | 22,5 | 16,1 | 44 | 84 | 63 | 1018 | 1021 | 1020 | 20 | 0,0 | 07:09 |
| 01.07.2008 | 7,8 | 28,3 | 18,1 | 29 | 85 | 58 | 1014 | 1021 | 1017 | 18 | 0,0 | 10:42 |
| 02.07.2008 | 12,8 | 31,2 | 22,4 | 31 | 81 | 56 | 1009 | 1015 | 1012 | 18 | 0,0 | 07:36 |
| 03.07.2008 | 14,0 | 23,5 | 18,5 | 62 | 89 | 76 | 1009 | 1013 | 1011 | 20 | 13,1 | 02:15 |
| 04.07.2008 | 9,7 | 19,0 | 15,0 | 56 | 89 | 73 | 1013 | 1017 | 1015 | 27 | 2,4 | 06:03 |
| 05.07.2008 | 6,9 | 23,8 | 15,8 | 35 | 89 | 63 | 1013 | 1017 | 1015 | 19 | 0,0 | 09:21 |
| 06.07.2008 | 12,4 | 21,2 | 17,4 | 45 | 81 | 64 | 1006 | 1013 | 1009 | 24 | 0,0 | 01:33 |
| 07.07.2008 | 10,1 | 19,3 | 14,5 | 45 | 82 | 68 | 1005 | 1007 | 1006 | 30 | 2,4 | 03:57 |
| 08.07.2008 | 10,7 | 16,2 | 13,2 | 72 | 87 | 81 | 1006 | 1013 | 1009 | 23 | 12,3 | 02:18 |
