Wetterdaten 2009
| Datum | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Wind in km/h | Regen in l/m² |
Sonnen- stunden |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Ø | Min | Max | Ø | Min | Max | Ø | 10 Min. Ø | Böen | |||
| 01.01.2009 | -7,7 | -2,7 | -4,6 | 80 | 83 | 43 | 1022 | 1026 | 1025 | 18 | 0 | 0,0 | 00:00 |
| 02.01.2009 | -9,9 | -1,2 | -3,2 | 77 | 85 | 43 | 1022 | 1027 | 1024 | 14 | 0 | 0,0 | 00:00 |
| 03.01.2009 | -13,3 | -3,0 | -8,1 | 75 | 81 | 43 | 1020 | 1027 | 1024 | 7 | 0 | 0,0 | 00:00 |
| 04.01.2009 | -3,1 | -1,6 | -2,1 | 78 | 84 | 44 | 1012 | 1020 | 1016 | 14 | 0 | 0,0 | 00:00 |
| 05.01.2009 | -11,5 | -2,1 | -4,2 | 69 | 85 | 44 | 1012 | 1022 | 1016 | 0 | 0 | 0,0 | 00:00 |
| 06.01.2009 | -19,4 | -8,7 | -12,5 | 59 | 76 | 41 | 1018 | 1022 | 1021 | 13 | 0 | 0,0 | 00:24 |
| 07.01.2009 | -20,4 | -5,7 | -11,4 | 74 | 83 | 38 | 1017 | 1023 | 1019 | 13 | 0 | 0,0 | 00:00 |
| 08.01.2009 | -15,7 | -5,7 | -10,8 | 77 | 83 | 38 | 1023 | 1028 | 1027 | 4 | 0 | 0,0 | 00:42 |
| 09.01.2009 | -15,6 | -4,9 | -11,3 | 73 | 80 | 38 | 1026 | 1027 | 1027 | 4 | 0 | 0,0 | 00:24 |
| 10.01.2009 | -13,4 | -2,7 | -9,2 | 56 | 78 | 37 | 1024 | 1027 | 1026 | 7 | 0 | 0,0 | 00:48 |
| 11.01.2009 | -12,4 | -1,8 | -7,8 | 66 | 79 | 36 | 1026 | 1029 | 1027 | 8 | 0 | 0,0 | 00:42 |
| 12.01.2009 | -11,7 | 4,2 | -0,5 | 43 | 78 | 37 | 1014 | 1026 | 1021 | 24 | 0 | 0,8 | 00:48 |
| 13.01.2009 | 1,1 | 6,0 | 3,6 | 53 | 75 | 38 | 1011 | 1015 | 1013 | 35 | 0 | 5,4 | 00:00 |
| 14.01.2009 | 0,2 | 2,3 | 1,1 | 67 | 86 | 41 | 1011 | 1016 | 1013 | 15 | 0 | 2,4 | 00:00 |
| 15.01.2009 | -3,1 | 2,6 | -0,3 | 66 | 86 | 41 | 1016 | 1021 | 1019 | 15 | 0 | 0,0 | 01:03 |
| 16.01.2009 | -3,5 | 4,5 | 1,0 | 58 | 80 | 40 | 1018 | 1021 | 1019 | 26 | 0 | 0,0 | 00:39 |
| 17.01.2009 | 0,6 | 5,1 | 3,0 | 74 | 83 | 40 | 1011 | 1018 | 1015 | 24 | 0 | 0,8 | 00:12 |
| 18.01.2009 | 1,1 | 4,3 | 2,9 | 75 | 84 | 41 | 994 | 1011 | 1001 | 32 | 0 | 10,0 | 00:00 |
| 19.01.2009 | 0,0 | 6,0 | 2,9 | 76 | 84 | 42 | 987 | 1004 | 994 | 32 | 0 | 4,1 | 00:00 |
| 20.01.2009 | -2,9 | 5,1 | 0,7 | 68 | 85 | 42 | 989 | 1001 | 995 | 19 | 0 | 0,5 | 00:24 |
| 21.01.2009 | -4,1 | 3,2 | -1,1 | 72 | 85 | 44 | 1001 | 1008 | 1005 | 12 | 0 | 0,3 | 01:33 |
| 22.01.2009 | -3,1 | 3,0 | 0,8 | 63 | 84 | 41 | 991 | 1007 | 999 | 40 | 0 | 0,3 | 00:09 |
| 23.01.2009 | 1,2 | 4,6 | 2,3 | 77 | 84 | 39 | 967 | 991 | 977 | 33 | 0 | 20,8 | 00:00 |
| 24.01.2009 | 0,2 | 2,0 | 1,2 | 79 | 86 | 42 | 979 | 997 | 987 | 20 | 0 | 3,0 | 00:00 |
| 25.01.2009 | -2,1 | 1,8 | -0,2 | 75 | 86 | 43 | 997 | 999 | 998 | 19 | 0 | 0,0 | 02:57 |
| 26.01.2009 | -5,6 | 2,5 | -1,4 | 67 | 85 | 41 | 998 | 1006 | 1001 | 21 | 0 | 0,3 | 03:09 |
| 27.01.2009 | -1,2 | 1,0 | -0,4 | 72 | 82 | 41 | 1006 | 1015 | 1011 | 13 | 0 | 0,0 | 00:00 |
| 28.01.2009 | -4,7 | 2,1 | -1,3 | 64 | 83 | 41 | 1015 | 1018 | 1016 | 12 | 0 | 0,0 | 01:39 |
| 29.01.2009 | -4,2 | -0,3 | -2,3 | 65 | 77 | 41 | 1018 | 1021 | 1019 | 20 | 0 | 0,0 | 02:15 |
| 30.01.2009 | -7,4 | 4,6 | -2,6 | 46 | 82 | 40 | 1020 | 1022 | 1021 | 19 | 0 | 0,0 | 02:39 |
| 31.01.2009 | -3,5 | -0,6 | -1,9 | 59 | 73 | 39 | 1015 | 1020 | 1018 | 30 | 0 | 0,0 | 00:30 |
| 01.02.2009 | -5,4 | -2,1 | -3,9 | 59 | 79 | 72 | 1006 | 1015 | 1010 | 27 | 0 | 0,0 | 00:42 |
| 02.02.2009 | -3,5 | 2,2 | -0,3 | 63 | 74 | 70 | 998 | 1005 | 1001 | 32 | 0 | 0,5 | 02:24 |
| 03.02.2009 | -3,9 | 4,9 | -0,3 | 69 | 84 | 78 | 997 | 999 | 998 | 18 | 0 | 0,0 | 03:09 |
| 04.02.2009 | -3,8 | 3,1 | -0,1 | 78 | 85 | 84 | 995 | 998 | 996 | 13 | 0 | 0,5 | 00:00 |
| 05.02.2009 | -1,1 | 7,6 | 2,7 | 63 | 85 | 79 | 994 | 996 | 995 | 28 | 0 | 0,3 | 00:24 |
| 06.02.2009 | -0,6 | 7,1 | 2,6 | 68 | 86 | 81 | 989 | 995 | 992 | 26 | 0 | 0,0 | 03:18 |
| 07.02.2009 | -0,3 | 3,5 | 1,4 | 83 | 86 | 85 | 987 | 994 | 989 | 19 | 0 | 8,4 | 00:00 |
| 08.02.2009 | -1,3 | 2,1 | -0,1 | 70 | 85 | 78 | 994 | 1005 | 1000 | 23 | 0 | 0,3 | 01:09 |
| 09.02.2009 | -1,6 | 1,1 | -0,1 | 74 | 80 | 77 | 993 | 1005 | 1002 | 29 | 0 | 1,4 | 00:15 |
| 10.02.2009 | -0,9 | 4,7 | 2,0 | 80 | 86 | 83 | 981 | 1001 | 988 | 34 | 0 | 18,7 | 00:00 |
| 11.02.2009 | -1,2 | 0,2 | -0,5 | 80 | 86 | 83 | 1001 | 1010 | 1008 | 34 | 0 | 0,0 | 03:48 |
| 12.02.2009 | -3,1 | 0,0 | -1,7 | 76 | 84 | 81 | 1010 | 1017 | 1014 | 0 | 0 | 0,0 | 01:00 |
| 13.02.2009 | -1,6 | 1,0 | -0,8 | 78 | 84 | 82 | 1014 | 1016 | 1016 | 6 | 0 | 0,5 | 00:00 |
| 14.02.2009 | -10,4 | -1,4 | -4,1 | 72 | 84 | 79 | 1015 | 1026 | 1022 | 0 | 0 | 0,0 | 02:51 |
| 15.02.2009 | -13,2 | -0,5 | -5,8 | 71 | 83 | 79 | 1019 | 1026 | 1024 | 0 | 0 | 0,3 | 02:09 |
| 16.02.2009 | -1,2 | 2,8 | 0,4 | 83 | 87 | 85 | 1014 | 1019 | 1017 | 13 | 0 | 29,6 | 00:00 |
| 17.02.2009 | -7,6 | 3,2 | -0,4 | 71 | 86 | 81 | 1012 | 1024 | 1017 | 21 | 0 | 20,9 | 00:15 |
| 18.02.2009 | -11,7 | 0,4 | -6,6 | 63 | 82 | 77 | 1023 | 1025 | 1024 | 11 | 0 | 0,0 | 05:51 |
| 19.02.2009 | -6,5 | 2,6 | -2,2 | 45 | 82 | 71 | 1022 | 1024 | 1023 | 14 | 0 | 0,0 | 04:30 |
| 20.02.2009 | -0,9 | 2,8 | 1,2 | 82 | 86 | 85 | 1022 | 1026 | 1023 | 20 | 0 | 0,5 | 00:00 |
| 21.02.2009 | -0,4 | 3,4 | 1,2 | 73 | 86 | 83 | 1025 | 1028 | 1027 | 13 | 0 | 4,1 | 00:00 |
| 22.02.2009 | 0,4 | 4,2 | 2,5 | 78 | 86 | 85 | 1016 | 1025 | 1019 | 29 | 0 | 12,2 | 00:00 |
| 23.02.2009 | 1,1 | 2,9 | 2,1 | 78 | 84 | 82 | 1013 | 1017 | 1015 | 29 | 0 | 8,6 | 00:00 |
| 24.02.2009 | -0,7 | 2,8 | 1,1 | 76 | 86 | 82 | 1017 | 1027 | 1022 | 13 | 0 | 0,5 | 00:00 |
| 25.02.2009 | -0,3 | 4,5 | 1,8 | 69 | 86 | 79 | 1022 | 1027 | 1025 | 23 | 0 | 0,5 | 00:03 |
| 26.02.2009 | 1,9 | 5,3 | 3,3 | 70 | 86 | 82 | 1014 | 1022 | 1017 | 22 | 0 | 6,8 | 00:00 |
| 27.02.2009 | 2,7 | 4,5 | 3,5 | 84 | 87 | 85 | 1013 | 1016 | 1015 | 27 | 0 | 19,7 | 00:00 |
| 28.02.2009 | 2,4 | 7,2 | 4,0 | 84 | 87 | 86 | 1011 | 1016 | 1014 | 12 | 0 | 2,2 | 00:18 |
| 01.03.2009 | 1,7 | 8,5 | 5,2 | 82 | 100 | 93 | 1009 | 1015 | 1011 | 7 | 21 | 1,6 | 06:03 |
| 02.03.2009 | 1,2 | 5,4 | 3,9 | 92 | 98 | 96 | 1010 | 1017 | 1013 | 7 | 16 | 2,6 | 00:09 |
| 03.03.2009 | -1,3 | 7,1 | 1,6 | 65 | 99 | 92 | 1006 | 1018 | 1013 | 7 | 18 | 0,0 | 05:15 |
| 04.03.2009 | -1,5 | 8,9 | 3,5 | 59 | 96 | 80 | 988 | 1005 | 994 | 10 | 32 | 0,0 | 00:03 |
| 05.03.2009 | -0,3 | 5,2 | 2,5 | 86 | 97 | 93 | 986 | 991 | 988 | 7 | 19 | 0,6 | 00:00 |
| 06.03.2009 | 0,9 | 3,2 | 2,3 | 94 | 100 | 95 | 991 | 1004 | 996 | 9 | 27 | 16,8 | 00:00 |
| 07.03.2009 | -0,7 | 5,7 | 1,5 | 70 | 98 | 92 | 1004 | 1014 | 1011 | 12 | 27 | 2,6 | 02:03 |
| 08.03.2009 | 0,9 | 6,7 | 4,3 | 87 | 98 | 93 | 1002 | 1013 | 1006 | 9 | 29 | 3,2 | 00:00 |
| 09.03.2009 | 0,3 | 3,7 | 2,0 | 84 | 97 | 91 | 1002 | 1013 | 1008 | 9 | 21 | 5,0 | 00:00 |
| 10.03.2009 | 0,8 | 3,7 | 2,3 | 92 | 100 | 95 | 1004 | 1013 | 1009 | 9 | 27 | 15,6 | 00:00 |
| 11.03.2009 | 0,1 | 5,2 | 2,2 | 81 | 98 | 93 | 1010 | 1025 | 1020 | 10 | 31 | 5,6 | 00:15 |
| 12.03.2009 | 0,1 | 6,8 | 3,6 | 92 | 98 | 97 | 1017 | 1025 | 1020 | 10 | 24 | 13,6 | 00:00 |
| 13.03.2009 | 0,4 | 9,9 | 5,3 | 59 | 97 | 88 | 1018 | 1022 | 1020 | 10 | 26 | 0,4 | 01:36 |
| 14.03.2009 | 0,4 | 12,5 | 6,4 | 62 | 100 | 87 | 1014 | 1021 | 1017 | 14 | 29 | 2,4 | 00:00 |
| 15.03.2009 | 4,6 | 5,9 | 5,4 | 87 | 96 | 92 | 1019 | 1031 | 1024 | 13 | 31 | 6,4 | 00:00 |
| 16.03.2009 | 3,6 | 5,7 | 4,5 | 89 | 97 | 94 | 1031 | 1034 | 1033 | 5 | 10 | 0,6 | 00:00 |
| 17.03.2009 | 0,4 | 8,7 | 4,4 | 71 | 98 | 92 | 1031 | 1036 | 1034 | 7 | 15 | 0,2 | 00:12 |
| 18.03.2009 | -2,6 | 8,8 | 1,8 | 40 | 97 | 80 | 1028 | 1036 | 1033 | 6 | 15 | 0,0 | 00:27 |
| 19.03.2009 | -3,7 | 8,2 | 1,4 | 50 | 96 | 78 | 1026 | 1032 | 1028 | 11 | 31 | 0,0 | 00:27 |
| 20.03.2009 | -5,6 | 6,3 | -0,7 | 43 | 94 | 76 | 1031 | 1034 | 1032 | 8 | 18 | 0,0 | 01:09 |
| 21.03.2009 | -5,6 | 9,7 | 0,5 | 33 | 93 | 72 | 1026 | 1032 | 1029 | 7 | 18 | 0,0 | 07:54 |
| 22.03.2009 | -3,2 | 7,0 | 2,8 | 67 | 97 | 84 | 1022 | 1026 | 1025 | 13 | 32 | 0,6 | 00:21 |
| 23.03.2009 | 0,3 | 6,4 | 4,3 | 79 | 94 | 90 | 1001 | 1021 | 1010 | 17 | 42 | 8,4 | 00:00 |
| 24.03.2009 | -4,6 | 3,6 | 0,3 | 68 | 94 | 89 | 1000 | 1012 | 1006 | 15 | 34 | 8,0 | 02:48 |
| 25.03.2009 | -5,3 | 2,3 | 0,2 | 87 | 97 | 93 | 997 | 1012 | 1002 | 9 | 32 | 10,8 | 00:00 |
| 26.03.2009 | 1,2 | 5,6 | 3,3 | 91 | 97 | 94 | 999 | 1007 | 1004 | 10 | 26 | 6,8 | 00:00 |
| 27.03.2009 | 0,1 | 6,3 | 3,4 | 78 | 98 | 93 | 998 | 1000 | 999 | 12 | 26 | 9,8 | 03:51 |
| 28.03.2009 | 0,3 | 5,6 | 2,9 | 85 | 98 | 94 | 994 | 1003 | 997 | 9 | 24 | 6,2 | 00:27 |
| 29.03.2009 | 1,9 | 7,4 | 3,7 | 63 | 97 | 91 | 1003 | 1015 | 1009 | 8 | 18 | 0,6 | 03:57 |
| 30.03.2009 | -1,7 | 10,9 | 3,5 | 46 | 98 | 82 | 1015 | 1025 | 1020 | 6 | 11 | 0,0 | 03:21 |
| 31.03.2009 | -3,4 | 13,3 | 3,5 | 40 | 98 | 78 | 1023 | 1026 | 1024 | 8 | 18 | 0,0 | 08:39 |
| 01.04.2009 | -2,7 | 13,3 | 5,6 | 43 | 97 | 72 | 1020 | 1023 | 1022 | 14 | 31 | 0,0 | 08:45 |
| 02.04.2009 | 4,4 | 18,5 | 11,5 | 44 | 79 | 60 | 1017 | 1022 | 1019 | 11 | 31 | 0,0 | 08:24 |
| 03.04.2009 | 3,3 | 22,5 | 11,9 | 35 | 97 | 71 | 1015 | 1017 | 1016 | 8 | 18 | 0,0 | 08:30 |
| 04.04.2009 | 5,8 | 17,7 | 10,6 | 59 | 97 | 85 | 1016 | 1022 | 1018 | 8 | 19 | 2,8 | 01:27 |
| 05.04.2009 | 4,0 | 11,7 | 7,7 | 76 | 98 | 92 | 1022 | 1024 | 1023 | 5 | 11 | 0,0 | 05:57 |
| 06.04.2009 | 4,7 | 18,7 | 11,0 | 48 | 98 | 79 | 1011 | 1022 | 1016 | 7 | 19 | 0,0 | 07:09 |
| 07.04.2009 | 7,3 | 21,5 | 13,0 | 35 | 97 | 75 | 1008 | 1012 | 1010 | 9 | 29 | 4,8 | 06:42 |
| 08.04.2009 | 7,1 | 16,1 | 10,7 | 42 | 97 | 77 | 1011 | 1015 | 1013 | 10 | 34 | 0,8 | 03:03 |
| 09.04.2009 | 6,9 | 17,3 | 11,4 | 57 | 95 | 83 | 1014 | 1017 | 1015 | 8 | 21 | 0,8 | 02:06 |
| 10.04.2009 | 6,3 | 22,7 | 14,3 | 38 | 97 | 69 | 1007 | 1014 | 1010 | 9 | 21 | 0,0 | 08:30 |
| 11.04.2009 | 6,9 | 22,1 | 14,1 | 47 | 94 | 74 | 1007 | 1009 | 1008 | 9 | 18 | 0,0 | 06:45 |
| 12.04.2009 | 6,1 | 24,3 | 14,9 | 27 | 97 | 66 | 1008 | 1010 | 1009 | 8 | 21 | 0,0 | 06:33 |
| 13.04.2009 | 4,2 | 21,9 | 12,5 | 38 | 96 | 75 | 1007 | 1010 | 1009 | 8 | 19 | 0,0 | 04:51 |
| 14.04.2009 | 6,6 | 21,3 | 13,2 | 29 | 98 | 74 | 1009 | 1010 | 1009 | 10 | 21 | 0,0 | 08:27 |
| 15.04.2009 | 4,9 | 24,0 | 13,8 | 31 | 97 | 67 | 1008 | 1010 | 1009 | 8 | 23 | 0,0 | 07:57 |
| 16.04.2009 | 6,4 | 20,9 | 14,3 | 32 | 96 | 63 | 1003 | 1009 | 1006 | 11 | 26 | 8,2 | 04:12 |
| 17.04.2009 | 7,1 | 11,4 | 9,6 | 91 | 97 | 95 | 1001 | 1009 | 1004 | 8 | 19 | 5,4 | 00:00 |
| 18.04.2009 | 5,1 | 9,1 | 6,8 | 81 | 98 | 91 | 1009 | 1019 | 1013 | 9 | 19 | 0,2 | 03:54 |
| 19.04.2009 | 4,5 | 17,4 | 10,3 | 49 | 100 | 79 | 1019 | 1025 | 1022 | 7 | 18 | 0,0 | 07:00 |
| 20.04.2009 | 2,1 | 18,4 | 10,7 | 39 | 97 | 71 | 1023 | 1025 | 1024 | 10 | 35 | 0,0 | 09:27 |
| 21.04.2009 | 0,8 | 19,5 | 10,0 | 32 | 97 | 67 | 1022 | 1024 | 1023 | 9 | 21 | 0,0 | 10:03 |
| 22.04.2009 | 2,0 | 12,7 | 7,5 | 42 | 97 | 73 | 1021 | 1023 | 1023 | 11 | 24 | 0,0 | 05:45 |
| 23.04.2009 | 3,3 | 12,1 | 7,8 | 58 | 93 | 76 | 1022 | 1025 | 1024 | 9 | 21 | 0,0 | 02:48 |
| 24.04.2009 | 1,4 | 18,1 | 10,6 | 39 | 97 | 67 | 1016 | 1025 | 1021 | 12 | 42 | 0,0 | 09:36 |
| 25.04.2009 | 5,8 | 18,9 | 12,9 | 47 | 90 | 65 | 1011 | 1016 | 1013 | 13 | 39 | 0,0 | 07:12 |
| 26.04.2009 | 4,4 | 23,7 | 13,5 | 25 | 97 | 70 | 1003 | 1013 | 1008 | 8 | 23 | 0,0 | 07:45 |
| 27.04.2009 | 7,2 | 15,0 | 11,5 | 51 | 97 | 76 | 1002 | 1004 | 1003 | 10 | 31 | 0,4 | 01:33 |
| 28.04.2009 | 6,0 | 10,5 | 8,8 | 85 | 97 | 93 | 1001 | 1007 | 1003 | 5 | 13 | 10,4 | 00:03 |
| 29.04.2009 | 4,8 | 10,9 | 7,8 | 67 | 100 | 87 | 1007 | 1015 | 1010 | 6 | 16 | 0,0 | 04:48 |
| 30.04.2009 | 6,6 | 15,3 | 9,9 | 69 | 95 | 87 | 1015 | 1021 | 1018 | 7 | 18 | 1,4 | 04:30 |
| 01.05.2009 | 4,9 | 20,3 | 12,0 | 49 | 98 | 82 | 1021 | 1025 | 1022 | 8 | 21 | 1,0 | 07:33 |
| 02.05.2009 | 5,7 | 19,8 | 12,0 | 43 | 98 | 79 | 1025 | 1028 | 1026 | 8 | 23 | 0,0 | 08:03 |
| 03.05.2009 | 4,4 | 18,1 | 10,3 | 60 | 98 | 81 | 1021 | 1027 | 1023 | 10 | 24 | 0,0 | 03:33 |
| 04.05.2009 | 4,1 | 11,6 | 7,2 | 42 | 89 | 73 | 1024 | 1026 | 1024 | 9 | 32 | 0,2 | 01:54 |
| 05.05.2009 | 4,3 | 9,3 | 7,2 | 77 | 98 | 89 | 1017 | 1024 | 1020 | 10 | 23 | 9,0 | 00:00 |
| 06.05.2009 | 8,3 | 10,0 | 9,2 | 91 | 97 | 94 | 1014 | 1018 | 1016 | 8 | 23 | 4,2 | 00:00 |
| 07.05.2009 | 8,1 | 18,7 | 12,2 | 48 | 97 | 81 | 1014 | 1018 | 1017 | 8 | 29 | 0,0 | 09:36 |
| 08.05.2009 | 4,3 | 16,4 | 11,5 | 69 | 97 | 89 | 1011 | 1020 | 1014 | 11 | 26 | 7,0 | 02:00 |
| 09.05.2009 | 1,3 | 17,3 | 9,6 | 52 | 98 | 80 | 1016 | 1021 | 1019 | 9 | 21 | 2,6 | 09:03 |
| 10.05.2009 | 4,9 | 20,3 | 12,7 | 40 | 99 | 73 | 1016 | 1020 | 1019 | 9 | 19 | 0,2 | 07:21 |
| 11.05.2009 | 10,3 | 13,5 | 11,3 | 66 | 96 | 87 | 1017 | 1020 | 1018 | 9 | 26 | 7,4 | 00:30 |
| 12.05.2009 | 8,6 | 15,7 | 11,6 | 40 | 88 | 70 | 1020 | 1022 | 1021 | 10 | 32 | 0,4 | 05:39 |
| 13.05.2009 | 9,6 | 15,7 | 12,3 | 59 | 75 | 67 | 1014 | 1020 | 1018 | 8 | 23 | 0,0 | 02:45 |
| 14.05.2009 | 9,3 | 19,6 | 14,6 | 50 | 89 | 66 | 1007 | 1015 | 1010 | 10 | 21 | 1,8 | 06:33 |
| 15.05.2009 | 10,2 | 17,7 | 13,1 | 72 | 96 | 87 | 1005 | 1008 | 1006 | 11 | 24 | 7,8 | 01:18 |
| 16.05.2009 | 6,2 | 15,2 | 10,6 | 55 | 97 | 80 | 1008 | 1016 | 1013 | 8 | 24 | 0,4 | 04:39 |
| 17.05.2009 | 6,6 | 19,6 | 13,0 | 61 | 96 | 80 | 1011 | 1016 | 1014 | 10 | 34 | 0,2 | 02:39 |
| 18.05.2009 | 6,2 | 19,4 | 12,9 | 39 | 96 | 71 | 1016 | 1021 | 1018 | 11 | 26 | 0,0 | 06:15 |
| 19.05.2009 | 3,7 | 21,1 | 13,0 | 35 | 97 | 70 | 1020 | 1023 | 1021 | 10 | 23 | 2,0 | 07:36 |
| 20.05.2009 | 6,1 | 21,6 | 14,1 | 45 | 98 | 77 | 1018 | 1022 | 1020 | 8 | 21 | 0,2 | 08:51 |
| 21.05.2009 | 9,0 | 22,4 | 15,4 | 48 | 97 | 78 | 1011 | 1018 | 1013 | 9 | 19 | 0,4 | 04:48 |
| 22.05.2009 | 6,1 | 17,9 | 12,6 | 40 | 95 | 69 | 1013 | 1019 | 1015 | 11 | 29 | 0,2 | 05:48 |
| 23.05.2009 | 2,9 | 22,7 | 13,2 | 38 | 97 | 67 | 1017 | 1022 | 1020 | 6 | 15 | 0,0 | 08:33 |
| 24.05.2009 | 8,7 | 24,6 | 17,4 | 46 | 96 | 69 | 1017 | 1020 | 1018 | 9 | 23 | 0,0 | 10:36 |
| 25.05.2009 | 8,7 | 29,3 | 18,3 | 37 | 97 | 73 | 1011 | 1020 | 1017 | 13 | 31 | 3,4 | 07:12 |
| 26.05.2009 | 10,0 | 24,1 | 18,2 | 47 | 98 | 78 | 1008 | 1017 | 1010 | 16 | 34 | 1,6 | 06:48 |
| 27.05.2009 | 5,1 | 16,4 | 11,4 | 41 | 97 | 67 | 1017 | 1025 | 1023 | 10 | 27 | 0,0 | 05:09 |
| 28.05.2009 | 6,8 | 15,6 | 11,4 | 65 | 96 | 84 | 1022 | 1031 | 1025 | 9 | 24 | 4,0 | 00:36 |
| 29.05.2009 | 1,9 | 17,6 | 10,5 | 40 | 97 | 70 | 1029 | 1033 | 1031 | 11 | 27 | 0,0 | 08:42 |
| 30.05.2009 | 3,4 | 18,8 | 12,1 | 43 | 97 | 71 | 1023 | 1030 | 1027 | 11 | 27 | 0,0 | 06:42 |
| 31.05.2009 | 10,6 | 20,4 | 15,4 | 46 | 92 | 72 | 1022 | 1024 | 1023 | 11 | 27 | 0,0 | 04:54 |
| 01.06.2009 | 7,2 | 23,4 | 16,1 | 33 | 97 | 67 | 1018 | 1023 | 1021 | 12 | 29 | 0,0 | 10:27 |
| 02.06.2009 | 6,1 | 22,0 | 15,4 | 33 | 95 | 63 | 1017 | 1020 | 1018 | 10 | 27 | 0,0 | 11:12 |
| 03.06.2009 | 6,1 | 11,9 | 9,5 | 58 | 87 | 69 | 1015 | 1018 | 1016 | 10 | 27 | 0,0 | 00:21 |
| 04.06.2009 | 6,2 | 11,7 | 8,6 | 54 | 78 | 67 | 1012 | 1016 | 1014 | 11 | 29 | 0,0 | 01:27 |
| 05.06.2009 | 2,9 | 11,2 | 7,7 | 57 | 93 | 78 | 1009 | 1012 | 1011 | 7 | 18 | 1,0 | 01:30 |
| 06.06.2009 | 0,4 | 10,2 | 6,0 | 70 | 97 | 88 | 999 | 1009 | 1003 | 9 | 24 | 8,4 | 00:09 |
| 07.06.2009 | 7,1 | 15,1 | 9,9 | 69 | 100 | 90 | 1000 | 1006 | 1003 | 8 | 23 | 3,8 | 05:09 |
| 08.06.2009 | 5,9 | 17,8 | 11,6 | 45 | 97 | 77 | 1006 | 1009 | 1008 | 9 | 24 | 0,2 | 08:33 |
| 09.06.2009 | 9,3 | 19,9 | 13,7 | 54 | 95 | 84 | 1006 | 1009 | 1008 | 9 | 26 | 3,6 | 03:57 |
| 10.06.2009 | 9,0 | 17,9 | 13,8 | 60 | 97 | 79 | 1009 | 1014 | 1012 | 8 | 23 | 0,4 | 03:54 |
| 11.06.2009 | 8,9 | 12,6 | 11,0 | 83 | 95 | 92 | 1003 | 1018 | 1010 | 13 | 29 | 28,6 | 00:24 |
| 12.06.2009 | 5,1 | 15,2 | 10,6 | 49 | 97 | 79 | 1018 | 1022 | 1019 | 14 | 29 | 0,2 | 04:57 |
| 13.06.2009 | 1,8 | 20,2 | 10,8 | 34 | 97 | 70 | 1021 | 1023 | 1022 | 9 | 21 | 0,0 | 11:09 |
| 14.06.2009 | 4,7 | 23,0 | 14,0 | 46 | 97 | 79 | 1016 | 1022 | 1019 | 7 | 19 | 0,0 | 05:09 |
| 15.06.2009 | 10,2 | 17,2 | 13,6 | 78 | 98 | 92 | 1013 | 1017 | 1016 | 5 | 10 | 7,6 | 01:42 |
| 16.06.2009 | 9,4 | 17,1 | 12,4 | 70 | 98 | 90 | 1015 | 1026 | 1020 | 7 | 23 | 9,4 | 02:33 |
| 17.06.2009 | 7,9 | 21,6 | 14,6 | 48 | 100 | 78 | 1017 | 1026 | 1022 | 7 | 18 | 0,0 | 08:39 |
| 18.06.2009 | 12,1 | 21,9 | 15,5 | 48 | 93 | 81 | 1015 | 1017 | 1016 | 7 | 19 | 0,8 | 02:51 |
| 19.06.2009 | 6,9 | 18,1 | 13,7 | 47 | 92 | 72 | 1015 | 1021 | 1017 | 11 | 24 | 0,0 | 03:03 |
| 20.06.2009 | 5,2 | 15,2 | 10,2 | 66 | 97 | 86 | 1020 | 1022 | 1021 | 8 | 29 | 5,8 | 01:48 |
| 21.06.2009 | 8,7 | 16,2 | 11,2 | 47 | 100 | 83 | 1020 | 1022 | 1021 | 7 | 19 | 3,4 | 04:48 |
| 22.06.2009 | 8,2 | 16,4 | 11,5 | 61 | 98 | 82 | 1022 | 1027 | 1025 | 8 | 24 | 0,0 | 03:06 |
| 23.06.2009 | 8,2 | 20,5 | 15,1 | 45 | 97 | 70 | 1022 | 1027 | 1025 | 13 | 32 | 0,0 | 05:57 |
| 24.06.2009 | 10,4 | 22,6 | 16,8 | 39 | 88 | 63 | 1017 | 1024 | 1020 | 13 | 31 | 0,0 | 10:39 |
| 25.06.2009 | 8,8 | 23,8 | 17,1 | 50 | 95 | 75 | 1011 | 1017 | 1013 | 11 | 23 | 0,0 | 08:12 |
| 26.06.2009 | 14,7 | 25,8 | 19,1 | 49 | 92 | 76 | 1010 | 1012 | 1011 | 8 | 23 | 0,0 | 05:54 |
| 27.06.2009 | 14,1 | 21,7 | 17,6 | 71 | 97 | 86 | 1012 | 1015 | 1013 | 7 | 18 | 0,0 | 00:18 |
| 28.06.2009 | 12,9 | 22,3 | 17,8 | 64 | 97 | 83 | 1015 | 1016 | 1015 | 4 | 10 | 0,0 | 02:48 |
