. .

Das Wetter 2009


Temper.
min
Temper.
max
Luftf.
min
Luftdr.
min
Luftdr.
max
Wind
max
Windböen
max
Regen
max Tag
Regen
gesamt
Sonnen-
schein
-20,4°C 29,3°C 25% 967 hPa 1036 hPa 40 km/h 48 km/h 29,5 Liter/m² 1110,6 Liter/m² 1072:56 Std.
07.01.2009 25.05.2009 26.04.2009 23.01.2009 17.03.2009 22.01.2009 14.11.2009 16.02.2009 im Jahr im Jahr

Januar
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 29 30 31 1 2 3 4
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30 31 1

Februar
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
6 2 3 4 5 6 7 8
7 9 10 11 12 13 14 15
8 16 17 18 19 20 21 22
9 23 24 25 26 27 28 1

März
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
10 2 3 4 5 6 7 9
11 9 10 11 12 13 14 16
12 16 17 18 19 20 21 23
13 23 24 25 26 27 28 30

April
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
14 30 31 1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26

Mai
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
18 27 28 29 30 1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31

Juni
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28

Juli
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 29 30 1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31 1 2

August
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30

September
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
36 31 1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27

Oktober
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
40 28 29 30 1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31 1

November
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29

Dezember
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
49 30 1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31 1 2 3