Wetterdaten Dezember 2010
| Datum | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Wind in km/h | Regen in l/m² |
Sonnen- stunden |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Ø | Min | Max | Ø | Min | Max | Ø | 10 Min. Ø | Böen | |||
| 01.12.2009 | -2,4 | 4,3 | 2,4 | 97 | 82 | 93 | 1013 | 1003 | 1009 | 5 | 10 | 0,0 | 00:27 |
| 02.12.2009 | -2,5 | 5,1 | 2,5 | 97 | 80 | 90 | 1013 | 1007 | 1011 | 8 | 21 | 0,6 | 01:24 |
| 03.12.2009 | 4,6 | 7,4 | 5,9 | 95 | 82 | 88 | 1007 | 1001 | 1003 | 9 | 24 | 1,2 | 00:00 |
| 04.12.2009 | -0,4 | 5,7 | 2,5 | 96 | 81 | 90 | 1013 | 1002 | 1008 | 6 | 21 | 1,0 | 00:12 |
| 05.12.2009 | -0,3 | 5,8 | 3,1 | 94 | 71 | 88 | 1013 | 1008 | 1010 | 14 | 35 | 1,6 | 00:00 |
| 06.12.2009 | 5,1 | 9,4 | 7,8 | 97 | 86 | 93 | 1010 | 1004 | 1007 | 11 | 34 | 5,2 | 00:00 |
| 07.12.2009 | 0,6 | 7,1 | 4,4 | 97 | 85 | 92 | 1013 | 1006 | 1011 | 8 | 21 | 0,4 | 01:39 |
| 08.12.2009 | 3,7 | 7,2 | 5,1 | 97 | 89 | 94 | 1019 | 1004 | 1010 | 9 | 21 | 2,6 | 00:00 |
| 09.12.2009 | 0,7 | 6,9 | 3,8 | 98 | 88 | 94 | 1026 | 1020 | 1024 | 6 | 16 | 0,0 | 02:06 |
| 10.12.2009 | 6,1 | 7,9 | 6,9 | 96 | 92 | 94 | 1024 | 1018 | 1020 | 16 | 37 | 24,8 | 00:00 |
| 11.12.2009 | 0,8 | 6,4 | 3,0 | 96 | 92 | 94 | 1028 | 1021 | 1025 | 10 | 29 | 12,0 | 00:00 |
| 12.12.2009 | -0,1 | 1,6 | 0,9 | 96 | 93 | 95 | 1028 | 1025 | 1027 | 5 | 13 | 1,2 | 00:00 |
| 13.12.2009 | -3,2 | -0,1 | -1,3 | 95 | 78 | 88 | 1025 | 1023 | 1024 | 8 | 18 | 0,0 | 01:15 |
| 14.12.2009 | -6,4 | -2,5 | -4,1 | 94 | 81 | 88 | 1024 | 1022 | 1023 | 7 | 23 | 0,0 | 00:09 |
| 15.12.2009 | -6,5 | -1,7 | -3,8 | 94 | 74 | 85 | 1022 | 1017 | 1020 | 7 | 16 | 0,0 | 00:09 |
| 16.12.2009 | -8,7 | -1,9 | -4,8 | 93 | 68 | 88 | 1018 | 1009 | 1013 | 6 | 13 | 0,0 | 00:24 |
| 17.12.2009 | -10,5 | -2,9 | -6,2 | 93 | 78 | 88 | 1012 | 1008 | 1009 | 5 | 11 | 0,0 | 00:03 |
| 18.12.2009 | -15,3 | -4,2 | -8,4 | 93 | 82 | 89 | 1012 | 1007 | 1009 | 8 | 21 | 0,0 | 00:00 |
| 19.12.2009 | -19,8 | -14,2 | -16,5 | 89 | 84 | 86 | 1010 | 1008 | 1009 | 5 | 11 | 0,0 | 00:21 |
| 20.12.2009 | -19,7 | -3,1 | -10,2 | 99 | 84 | 89 | 1009 | 997 | 1003 | 16 | 37 | 0,0 | 00:00 |
| 21.12.2009 | -6,3 | 0,9 | -2,9 | 93 | 66 | 87 | 1004 | 992 | 1000 | 10 | 31 | 0,0 | 00:00 |
| 22.12.2009 | 0,4 | 3,4 | 1,5 | 96 | 86 | 91 | 992 | 984 | 988 | 9 | 26 | 8,4 | 00:00 |
| 23.12.2009 | -4,9 | 0,9 | -1,6 | 96 | 86 | 93 | 1001 | 992 | 997 | 8 | 19 | 0,2 | 00:00 |
| 24.12.2009 | -2,4 | 5,3 | 1,2 | 97 | 83 | 91 | 999 | 984 | 994 | 9 | 29 | 0,0 | 00:00 |
| 25.12.2009 | 1,2 | 6,3 | 2,6 | 98 | 87 | 93 | 1005 | 981 | 991 | 11 | 32 | 4,4 | 00:00 |
| 26.12.2009 | -0,9 | 2,8 | 1,0 | 96 | 87 | 91 | 1008 | 1005 | 1007 | 8 | 24 | 0,0 | 00:00 |
| 27.12.2009 | -1,6 | 2,1 | 0,6 | 99 | 85 | 91 | 1007 | 1001 | 1003 | 10 | 26 | 1,6 | 00:00 |
| 28.12.2009 | -0,2 | 1,9 | 1,2 | 96 | 89 | 94 | 1008 | 1001 | 1005 | 9 | 24 | 0,6 | 00:00 |
| 29.12.2009 | -2,3 | 1,1 | 0,3 | 96 | 83 | 89 | 1008 | 995 | 1001 | 13 | 31 | 6,2 | 00:00 |
| 30.12.2009 | 1,0 | 5,2 | 3,8 | 100 | 95 | 97 | 995 | 992 | 993 | 5 | 15 | 5,8 | 00:03 |
| 31.12.2009 | -1,1 | 3,1 | 1,4 | 97 | 94 | 96 | 995 | 992 | 993 | 13 | 23 | 3,0 | 00:06 |
