Wetterdaten 2010
| Datum | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Wind in km/h | Regen in l/m² |
Sonnen- stunden |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Ø | Min | Max | Ø | Min | Max | Ø | 10 Min. Ø | Böen | |||
| 01.01.2010 | -3,6 | -1,1 | -2,9 | 90 | 95 | 93 | 993 | 1006 | 997 | 6 | 16 | 0,6 | 00:00 |
| 02.01.2010 | -5,9 | -1,7 | -3,8 | 87 | 98 | 91 | 1006 | 1018 | 1014 | 7 | 21 | 0,4 | 00:54 |
| 03.01.2010 | -6,3 | -1,7 | -4,2 | 89 | 95 | 92 | 1016 | 1021 | 1019 | 5 | 15 | 0,6 | 00:00 |
| 04.01.2010 | -10,0 | -5,8 | -7,0 | 84 | 95 | 90 | 1013 | 1021 | 1017 | 5 | 10 | 0,0 | 00:00 |
| 05.01.2010 | -10,4 | -1,4 | -5,5 | 84 | 95 | 90 | 1004 | 1013 | 1008 | 10 | 18 | 0,0 | 00:12 |
| 06.01.2010 | -10,2 | -3,2 | -5,0 | 89 | 95 | 92 | 1003 | 1006 | 1004 | 3 | 6 | 0,0 | 00:00 |
| 07.01.2010 | -12,6 | -3,3 | -5,6 | 87 | 95 | 91 | 1006 | 1016 | 1010 | 4 | 10 | 1,2 | 01:03 |
| 08.01.2010 | -14,4 | -5,0 | -8,0 | 85 | 96 | 90 | 1016 | 1020 | 1019 | 12 | 27 | 0,0 | 00:00 |
| 09.01.2010 | -6,6 | -3,9 | -4,7 | 88 | 93 | 91 | 1012 | 1019 | 1015 | 14 | 35 | 3,4 | 00:00 |
| 10.01.2010 | -4,7 | -3,2 | -4,1 | 86 | 93 | 90 | 1012 | 1018 | 1014 | 10 | 27 | 0,2 | 00:00 |
| 11.01.2010 | -4,6 | -3,0 | -4,0 | 87 | 95 | 92 | 1017 | 1018 | 1017 | 5 | 10 | 0,8 | 00:00 |
| 12.01.2010 | -5,5 | -4,2 | -4,7 | 85 | 94 | 89 | 1010 | 1018 | 1015 | 16 | 35 | 0,0 | 00:00 |
| 13.01.2010 | -5,3 | -2,5 | -4,0 | 79 | 92 | 82 | 1007 | 1010 | 1008 | 15 | 32 | 0,0 | 00:00 |
| 14.01.2010 | -2,4 | 2,1 | -0,3 | 85 | 93 | 90 | 1008 | 1014 | 1010 | 5 | 13 | 0,0 | 00:27 |
| 15.01.2010 | -5,8 | -0,1 | -1,9 | 89 | 95 | 91 | 1014 | 1027 | 1021 | 7 | 19 | 0,0 | 00:00 |
| 16.01.2010 | -7,0 | 0,1 | -2,4 | 79 | 96 | 87 | 1011 | 1027 | 1019 | 10 | 27 | 0,0 | 00:42 |
| 17.01.2010 | -1,0 | 3,0 | 1,4 | 92 | 97 | 95 | 1009 | 1021 | 1013 | 12 | 27 | 5,0 | 00:00 |
| 18.01.2010 | 0,9 | 2,5 | 1,7 | 94 | 97 | 96 | 1021 | 1026 | 1024 | 5 | 18 | 2,2 | 01:39 |
| 19.01.2010 | 0,6 | 2,5 | 1,3 | 94 | 98 | 97 | 1020 | 1025 | 1022 | 5 | 11 | 1,8 | 00:00 |
| 20.01.2010 | -0,8 | 2,0 | 0,8 | 83 | 98 | 91 | 1015 | 1020 | 1017 | 9 | 21 | 0,0 | 02:09 |
| 21.01.2010 | -3,0 | 1,6 | 0,1 | 81 | 95 | 85 | 1018 | 1025 | 1022 | 6 | 21 | 0,0 | 00:00 |
| 22.01.2010 | -6,7 | -0,2 | -3,4 | 91 | 96 | 94 | 1025 | 1027 | 1026 | 8 | 10 | 0,0 | 01:48 |
| 23.01.2010 | -8,2 | 0,2 | -4,8 | 81 | 95 | 90 | 1024 | 1027 | 1025 | 4 | 11 | 0,0 | 02:30 |
| 24.01.2010 | -4,8 | -0,9 | -2,5 | 84 | 94 | 88 | 1023 | 1025 | 1024 | 4 | 11 | 1,2 | 00:00 |
| 25.01.2010 | -4,2 | -0,8 | -2,5 | 87 | 96 | 93 | 1025 | 1034 | 1028 | 4 | 10 | 3,8 | 00:09 |
| 26.01.2010 | -14,6 | -4,2 | -9,1 | 81 | 94 | 90 | 1034 | 1042 | 1038 | 6 | 15 | 0,0 | 01:51 |
| 27.01.2010 | -15,9 | -3,0 | -8,1 | 57 | 94 | 83 | 1009 | 1040 | 1028 | 8 | 26 | 4,4 | 00:00 |
| 28.01.2010 | -2,9 | 0,3 | -0,4 | 91 | 100 | 94 | 999 | 1009 | 1004 | 14 | 32 | 9,2 | 00:09 |
| 29.01.2010 | -2,1 | 0,6 | -0,5 | 91 | 96 | 94 | 980 | 999 | 988 | 11 | 27 | 8,0 | 00:09 |
| 30.01.2010 | -8,1 | -2,1 | -3,7 | 84 | 95 | 92 | 984 | 1000 | 992 | 10 | 23 | 5,0 | 01:15 |
| 31.01.2010 | -5,6 | -0,3 | -2,7 | 84 | 96 | 91 | 1000 | 1007 | 1003 | 7 | 18 | 3,0 | 00:18 |
| 01.02.2010 | -3,8 | -0,2 | -1,7 | 84 | 94 | 91 | 1006 | 1014 | 1008 | 11 | 26 | 2,0 | 00:21 |
| 02.02.2010 | -7,4 | 1,2 | -1,8 | 85 | 96 | 92 | 998 | 1015 | 1008 | 11 | 31 | 4,8 | 00:00 |
| 03.02.2010 | -6,8 | 0,7 | -1,6 | 88 | 96 | 94 | 999 | 1015 | 1008 | 5 | 11 | 5,6 | 01:39 |
| 04.02.2010 | -6,8 | 3,2 | 0,9 | 92 | 98 | 96 | 1011 | 1015 | 1014 | 8 | 18 | 0,0 | 00:45 |
| 05.02.2010 | 1,0 | 4,1 | 2,1 | 86 | 96 | 91 | 1007 | 1011 | 1008 | 10 | 26 | 0,0 | 00:00 |
| 06.02.2010 | 0,8 | 3,9 | 1,4 | 93 | 98 | 97 | 1010 | 1018 | 1013 | 4 | 10 | 0,2 | 00:00 |
| 07.02.2010 | -2,6 | 2,4 | 0,5 | 88 | 98 | 94 | 1017 | 1022 | 1020 | 4 | 8 | 0,2 | 00:06 |
| 08.02.2010 | -9,9 | -1,9 | -5,7 | 73 | 95 | 88 | 1009 | 1017 | 1012 | 4 | 11 | 0,0 | 01:45 |
| 09.02.2010 | -12,7 | -6,0 | -8,1 | 82 | 93 | 87 | 1007 | 1009 | 1007 | 6 | 11 | 0,0 | 00:00 |
| 10.02.2010 | -8,3 | -5,6 | -7,0 | 80 | 96 | 88 | 1007 | 1013 | 1009 | 7 | 13 | 0,4 | 00:00 |
| 11.02.2010 | -8,0 | -4,1 | -5,8 | 88 | 94 | 91 | 1012 | 1015 | 1013 | 12 | 29 | 2,4 | 00:00 |
| 12.02.2010 | -5,7 | -4,5 | -5,0 | 90 | 94 | 92 | 1015 | 1019 | 1017 | 7 | 19 | 4,8 | 00:00 |
| 13.02.2010 | -6,6 | -3,7 | -5,3 | 85 | 93 | 91 | 1015 | 1019 | 1017 | 5 | 11 | 1,6 | 00:00 |
| 14.02.2010 | -10,5 | -2,4 | -6,1 | 77 | 94 | 88 | 1012 | 1015 | 1014 | 5 | 11 | 0,4 | 00:00 |
| 15.02.2010 | -12,7 | -2,7 | -6,1 | 79 | 96 | 88 | 1006 | 1012 | 1009 | 8 | 21 | 0,0 | 01:24 |
| 16.02.2010 | -8,4 | -1,3 | -3,9 | 72 | 94 | 86 | 1001 | 1006 | 1004 | 8 | 24 | 0,0 | 02:30 |
| 17.02.2010 | -11,3 | 4,4 | -2,7 | 59 | 96 | 86 | 994 | 1001 | 997 | 5 | 18 | 0,0 | 02:00 |
| 18.02.2010 | -1,8 | 3,8 | 1,2 | 83 | 97 | 93 | 994 | 999 | 996 | 6 | 19 | 2,2 | 00:06 |
| 19.02.2010 | -0,9 | 5,0 | 1,5 | 79 | 98 | 89 | 991 | 997 | 994 | 10 | 29 | 0,0 | 00:15 |
| 20.02.2010 | -3,6 | 1,5 | -0,6 | 78 | 95 | 87 | 996 | 1001 | 998 | 7 | 24 | 1,0 | 00:03 |
| 21.02.2010 | -2,5 | 1,9 | -0,3 | 80 | 96 | 90 | 997 | 1001 | 1000 | 9 | 24 | 2,4 | 00:18 |
| 22.02.2010 | -1,6 | 6,4 | 2,7 | 86 | 97 | 91 | 987 | 997 | 992 | 11 | 29 | 4,0 | 00:06 |
| 23.02.2010 | 0,9 | 6,6 | 2,7 | 90 | 98 | 96 | 988 | 996 | 993 | 8 | 26 | 11,4 | 00:00 |
| 24.02.2010 | 1,8 | 5,9 | 3,2 | 88 | 98 | 96 | 996 | 1000 | 999 | 5 | 18 | 3,8 | 01:21 |
| 25.02.2010 | 2,1 | 6,7 | 4,1 | 84 | 98 | 94 | 992 | 999 | 996 | 8 | 23 | 3,4 | 00:00 |
| 26.02.2010 | 1,1 | 6,4 | 3,1 | 86 | 98 | 95 | 989 | 1000 | 992 | 8 | 21 | 5,4 | 00:03 |
| 27.02.2010 | 1,5 | 8,1 | 3,3 | 66 | 95 | 88 | 995 | 1004 | 1001 | 10 | 27 | 0,8 | 00:57 |
| 28.02.2010 | 2,5 | 9,8 | 5,2 | 61 | 93 | 85 | 981 | 995 | 987 | 14 | 44 | 13,6 | 00:15 |
| 01.03.2010 | 0,4 | 2,9 | 1,4 | 88 | 96 | 93 | 995 | 1015 | 1007 | 10 | 23 | 5,6 | 00:27 |
| 02.03.2010 | -2,6 | 4,3 | 0,6 | 68 | 97 | 88 | 1015 | 1025 | 1020 | 8 | 23 | 1,4 | 03:15 |
| 03.03.2010 | -2,8 | 4,1 | -0,3 | 65 | 100 | 88 | 1020 | 1025 | 1023 | 6 | 15 | 0,0 | 05:42 |
| 04.03.2010 | -4,4 | 1,1 | -1,1 | 57 | 96 | 78 | 1018 | 1024 | 1020 | 11 | 24 | 0,0 | 02:24 |
| 05.03.2010 | -6,6 | 0,2 | -2,3 | 48 | 96 | 77 | 1014 | 1026 | 1023 | 10 | 29 | 6,4 | 02:21 |
| 06.03.2010 | -6,1 | -0,5 | -3,3 | 72 | 96 | 88 | 1011 | 1031 | 1021 | 13 | 31 | 12,0 | 03:51 |
| 07.03.2010 | -14,5 | -0,4 | -8,0 | 44 | 95 | 80 | 1031 | 1035 | 1033 | 12 | 29 | 0,0 | 06:54 |
| 08.03.2010 | -14,7 | 0,7 | -6,0 | 64 | 92 | 81 | 1026 | 1033 | 1029 | 8 | 19 | 0,0 | 00:00 |
| 09.03.2010 | -13,6 | 0,1 | -6,4 | 45 | 93 | 73 | 1026 | 1030 | 1028 | 12 | 27 | 0,0 | 06:42 |
| 10.03.2010 | -6,6 | 3,5 | -1,2 | 50 | 82 | 65 | 1022 | 1029 | 1026 | 14 | 34 | 0,0 | 06:18 |
| 11.03.2010 | -6,1 | -0,3 | -3,6 | 74 | 93 | 86 | 1019 | 1022 | 1020 | 8 | 18 | 0,0 | 04:24 |
| 12.03.2010 | -2,7 | 3,7 | 0,8 | 70 | 96 | 87 | 1018 | 1021 | 1019 | 8 | 18 | 0,6 | 00:00 |
| 13.03.2010 | 0,4 | 3,1 | 1,6 | 85 | 94 | 90 | 1021 | 1024 | 1023 | 13 | 31 | 0,6 | 00:00 |
| 14.03.2010 | 0,7 | 3,4 | 2,1 | 89 | 95 | 93 | 1019 | 1023 | 1021 | 15 | 35 | 9,6 | 00:00 |
| 15.03.2010 | 0,1 | 3,9 | 1,7 | 80 | 95 | 91 | 1018 | 1024 | 1021 | 13 | 31 | 13,4 | 00:06 |
| 16.03.2010 | 0,7 | 3,2 | 2,3 | 85 | 96 | 92 | 1019 | 1028 | 1024 | 11 | 27 | 4,0 | 00:03 |
| 17.03.2010 | 0,3 | 9,5 | 3,8 | 62 | 96 | 86 | 1024 | 1028 | 1026 | 8 | 19 | 0,0 | 00:24 |
| 18.03.2010 | -0,8 | 13,3 | 4,3 | 50 | 96 | 82 | 1018 | 1025 | 1023 | 8 | 26 | 0,0 | 06:03 |
| 19.03.2010 | 4,4 | 14,4 | 7,9 | 57 | 89 | 76 | 1014 | 1019 | 1017 | 7 | 21 | 0,0 | 00:21 |
| 20.03.2010 | 5,9 | 13,9 | 9,7 | 82 | 97 | 92 | 1009 | 1014 | 1010 | 7 | 23 | 2,2 | 00:30 |
| 21.03.2010 | 3,3 | 11,3 | 8,2 | 89 | 98 | 94 | 1006 | 1022 | 1013 | 7 | 21 | 20,2 | 00:00 |
| 22.03.2010 | 2,6 | 9,3 | 5,5 | 80 | 98 | 93 | 1020 | 1023 | 1022 | 5 | 13 | 0,0 | 00:00 |
| 23.03.2010 | 2,3 | 12,1 | 5,9 | 61 | 97 | 89 | 1018 | 1022 | 1020 | 7 | 15 | 0,0 | 03:51 |
| 24.03.2010 | 3,9 | 16,4 | 9,6 | 46 | 97 | 75 | 1011 | 1018 | 1014 | 8 | 31 | 0,0 | 02:06 |
| 25.03.2010 | 4,7 | 18,9 | 11,1 | 45 | 95 | 74 | 1006 | 1011 | 1008 | 8 | 21 | 0,0 | 02:12 |
| 26.03.2010 | 4,6 | 11,6 | 7,1 | 81 | 95 | 91 | 1004 | 1007 | 1006 | 12 | 26 | 12,0 | 00:06 |
| 27.03.2010 | 5,1 | 10,4 | 6,9 | 66 | 94 | 85 | 1005 | 1008 | 1006 | 7 | 21 | 0,0 | 00:15 |
| 28.03.2010 | 5,9 | 10,1 | 7,2 | 62 | 92 | 83 | 1007 | 1010 | 1008 | 8 | 24 | 1,6 | 00:30 |
| 29.03.2010 | 5,2 | 11,2 | 7,6 | 78 | 97 | 92 | 1002 | 1007 | 1005 | 8 | 19 | 9,0 | 00:57 |
| 30.03.2010 | 6,1 | 16,0 | 10,6 | 49 | 96 | 77 | 993 | 1002 | 996 | 11 | 32 | 1,6 | 02:48 |
| 31.03.2010 | 0,6 | 10,2 | 5,3 | 47 | 94 | 77 | 995 | 1002 | 999 | 12 | 34 | 1,2 | 02:12 |
| 01.04.2010 | 0,2 | 5,4 | 2,4 | 64 | 95 | 81 | 1002 | 1016 | 1009 | 10 | 26 | 2,4 | 01:00 |
| 02.04.2010 | -1,6 | 9,6 | 3,8 | 42 | 94 | 70 | 1011 | 1017 | 1015 | 12 | 32 | 0,4 | 07:00 |
| 03.04.2010 | 2,7 | 10,3 | 7,0 | 53 | 94 | 75 | 1007 | 1011 | 1009 | 10 | 35 | 0,0 | 01:39 |
| 04.04.2010 | 4,4 | 10,3 | 6,9 | 57 | 93 | 80 | 1007 | 1016 | 1009 | 15 | 31 | 5,2 | 02:51 |
| 05.04.2010 | 3,8 | 10,2 | 6,2 | 43 | 94 | 76 | 1016 | 1028 | 1024 | 9 | 21 | 0,2 | 02:27 |
| 06.04.2010 | -0,3 | 15,1 | 8,0 | 40 | 96 | 66 | 1020 | 1028 | 1024 | 10 | 31 | 0,0 | 08:27 |
| 07.04.2010 | 6,0 | 19,1 | 11,8 | 32 | 84 | 54 | 1017 | 1020 | 1018 | 10 | 24 | 0,0 | 06:45 |
| 08.04.2010 | 4,2 | 11,1 | 7,7 | 77 | 93 | 87 | 1019 | 1030 | 1024 | 4 | 13 | 0,8 | 00:00 |
| 09.04.2010 | -0,7 | 11,0 | 5,7 | 68 | 97 | 87 | 1030 | 1032 | 1031 | 8 | 21 | 0,2 | 04:27 |
| 10.04.2010 | 2,1 | 8,2 | 5,5 | 59 | 94 | 79 | 1028 | 1032 | 1030 | 10 | 26 | 0,0 | 00:33 |
| 11.04.2010 | 2,1 | 6,3 | 3,9 | 74 | 93 | 86 | 1024 | 1028 | 1025 | 10 | 24 | 2,8 | 01:09 |
| 12.04.2010 | 3,2 | 7,3 | 5,0 | 79 | 94 | 88 | 1020 | 1025 | 1022 | 10 | 21 | 2,4 | 00:42 |
| 13.04.2010 | 1,4 | 13,7 | 7,7 | 51 | 97 | 78 | 1016 | 1020 | 1018 | 12 | 23 | 0,2 | 04:51 |
| 14.04.2010 | 0,2 | 12,1 | 6,4 | 46 | 95 | 72 | 1017 | 1018 | 1017 | 12 | 27 | 0,0 | 04:18 |
| 15.04.2010 | 2,3 | 12,8 | 7,2 | 47 | 90 | 72 | 1017 | 1020 | 1018 | 10 | 23 | 0,0 | 03:18 |
| 16.04.2010 | -0,8 | 8,9 | 3,7 | 59 | 96 | 81 | 1020 | 1025 | 1023 | 10 | 24 | 0,0 | 00:54 |
| 17.04.2010 | -4,0 | 17,1 | 5,0 | 26 | 95 | 70 | 1019 | 1025 | 1023 | 7 | 15 | 0,0 | 09:27 |
| 18.04.2010 | -1,2 | 19,7 | 7,9 | 25 | 92 | 65 | 1012 | 1019 | 1015 | 8 | 19 | 0,0 | 09:18 |
| 19.04.2010 | -0,8 | 11,3 | 4,6 | 62 | 95 | 84 | 1013 | 1018 | 1016 | 9 | 18 | 0,0 | 03:30 |
| 20.04.2010 | -1,9 | 15,2 | 6,1 | 38 | 94 | 68 | 1013 | 1018 | 1015 | 13 | 37 | 0,0 | 05:24 |
| 21.04.2010 | -1,1 | 7,3 | 3,5 | 49 | 93 | 75 | 1016 | 1019 | 1017 | 12 | 27 | 0,8 | 00:48 |
| 22.04.2010 | -4,2 | 11,1 | 2,7 | 39 | 94 | 74 | 1016 | 1020 | 1018 | 8 | 19 | 0,0 | 06:03 |
| 23.04.2010 | -3,8 | 15,3 | 5,0 | 29 | 94 | 66 | 1016 | 1019 | 1017 | 8 | 19 | 0,0 | 09:42 |
| 24.04.2010 | -1,7 | 19,2 | 8,5 | 25 | 93 | 63 | 1018 | 1023 | 1020 | 8 | 21 | 0,0 | 08:51 |
| 25.04.2010 | 4,7 | 22,9 | 14,4 | 24 | 83 | 51 | 1019 | 1023 | 1021 | 8 | 29 | 0,0 | 06:36 |
| 26.04.2010 | 8,6 | 15,1 | 11,2 | 54 | 96 | 83 | 1019 | 1026 | 1022 | 11 | 27 | 4,4 | 00:48 |
| 27.04.2010 | 4,7 | 16,0 | 10,4 | 51 | 96 | 80 | 1025 | 1028 | 1027 | 9 | 19 | 0,2 | 02:24 |
| 28.04.2010 | 2,0 | 21,2 | 11,1 | 30 | 97 | 69 | 1020 | 1028 | 1025 | 10 | 19 | 0,0 | 07:57 |
| 29.04.2010 | 8,9 | 24,2 | 16,5 | 28 | 84 | 57 | 1007 | 1020 | 1014 | 7 | 26 | 0,0 | 04:03 |
| 30.04.2010 | 8,7 | 16,4 | 14,4 | 57 | 88 | 69 | 1005 | 1011 | 1008 | 9 | 31 | 0,0 | 00:42 |
| 01.05.2010 | 5,6 | 16,1 | 10,4 | 46 | 95 | 74 | 1009 | 1011 | 1010 | 9 | 40 | 2,8 | 02:54 |
| 02.05.2010 | 5,1 | 13,3 | 8,4 | 66 | 97 | 92 | 1007 | 1011 | 1009 | 9 | 31 | 17,2 | 01:39 |
| 03.05.2010 | 1,8 | 9,3 | 5,5 | 81 | 98 | 94 | 1009 | 1016 | 1011 | 8 | 16 | 9,4 | 04:57 |
| 04.05.2010 | 2,3 | 9,1 | 5,7 | 60 | 96 | 86 | 1016 | 1022 | 1020 | 10 | 26 | 0,8 | 05:24 |
| 05.05.2010 | 0,2 | 11,1 | 5,7 | 34 | 92 | 66 | 1011 | 1022 | 1018 | 12 | 31 | 0,0 | 08:33 |
| 06.05.2010 | 2,9 | 6,7 | 4,6 | 62 | 95 | 87 | 1004 | 1011 | 1006 | 9 | 27 | 21,0 | 00:00 |
| 07.05.2010 | 1,0 | 5,6 | 3,4 | 88 | 96 | 93 | 1004 | 1009 | 1006 | 5 | 15 | 3,0 | 00:00 |
| 08.05.2010 | 3,2 | 11,5 | 6,6 | 62 | 96 | 85 | 1009 | 1011 | 1010 | 6 | 15 | 0,0 | 01:29 |
| 09.05.2010 | 3,6 | 13,3 | 8,7 | 58 | 96 | 80 | 1007 | 1011 | 1009 | 6 | 11 | 0,0 | 02:03 |
| 10.05.2010 | 5,2 | 8,7 | 6,8 | 74 | 94 | 88 | 1007 | 1010 | 1009 | 5 | 13 | 0,0 | 00:09 |
| 11.05.2010 | 3,5 | 11,3 | 8,1 | 73 | 94 | 86 | 1004 | 1011 | 1008 | 10 | 21 | 0,0 | 01:03 |
| 12.05.2010 | 5,2 | 9,6 | 6,8 | 86 | 94 | 89 | 1002 | 1011 | 1007 | 7 | 23 | 0,4 | 00:00 |
| 13.05.2010 | 4,2 | 6,7 | 5,3 | 79 | 95 | 90 | 1011 | 1013 | 1012 | 5 | 11 | 0,8 | 00:03 |
| 14.05.2010 | 4,8 | 9,3 | 6,5 | 58 | 100 | 83 | 1011 | 1013 | 1012 | 7 | 16 | 0,8 | 00:00 |
| 15.05.2010 | 2,0 | 9,1 | 6,1 | 60 | 93 | 78 | 1011 | 1013 | 1012 | 9 | 19 | 0,0 | 00:12 |
| 16.05.2010 | 2,1 | 14,9 | 8,7 | 45 | 95 | 73 | 1012 | 1018 | 1014 | 11 | 34 | 0,0 | 02:51 |
| 17.05.2010 | 1,5 | 12,6 | 7,2 | 70 | 96 | 86 | 1018 | 1024 | 1021 | 9 | 23 | 5,0 | 03:12 |
| 18.05.2010 | 5,3 | 10,8 | 7,4 | 63 | 94 | 83 | 1024 | 1027 | 1026 | 9 | 21 | 2,0 | 00:51 |
| 19.05.2010 | 5,4 | 10,1 | 7,1 | 68 | 94 | 86 | 1025 | 1028 | 1026 | 10 | 24 | 1,8 | 00:00 |
| 20.05.2010 | 5,5 | 13,4 | 8,7 | 68 | 92 | 81 | 1028 | 1030 | 1029 | 7 | 21 | 2,6 | 00:00 |
| 21.05.2010 | 2,7 | 19,2 | 11,0 | 33 | 97 | 75 | 1027 | 1030 | 1029 | 8 | 23 | 0,0 | 08:18 |
| 22.05.2010 | 3,9 | 20,4 | 12,6 | 56 | 100 | 79 | 1024 | 1028 | 1026 | 10 | 23 | 0,0 | 06:21 |
| 23.05.2010 | 6,5 | 21,4 | 13,9 | 55 | 97 | 79 | 1018 | 1024 | 1022 | 9 | 34 | 0,0 | 09:00 |
| 24.05.2010 | 8,4 | 23,4 | 15,8 | 47 | 98 | 76 | 1010 | 1018 | 1013 | 15 | 37 | 0,4 | 06:12 |
| 25.05.2010 | 9,9 | 18,1 | 13,2 | 48 | 92 | 73 | 1010 | 1012 | 1011 | 10 | 23 | 0,6 | 07:27 |
| 26.05.2010 | 5,7 | 13,7 | 9,8 | 56 | 95 | 83 | 1004 | 1011 | 1008 | 5 | 11 | 6,8 | 01:33 |
| 27.05.2010 | 7,7 | 14,8 | 10,0 | 65 | 100 | 90 | 1005 | 1010 | 1008 | 7 | 13 | 1,0 | 01:55 |
| 28.05.2010 | 5,4 | 17,0 | 11,2 | 45 | 97 | 82 | 1009 | 1019 | 1013 | 10 | 26 | 2,6 | 05:33 |
| 29.05.2010 | 2,2 | 19,6 | 11,2 | 39 | 97 | 72 | 1012 | 1020 | 1017 | 8 | 23 | 0,0 | 05:30 |
| 30.05.2010 | 5,4 | 14,7 | 11,1 | 82 | 96 | 91 | 1004 | 1012 | 1007 | 19 | 35 | 18,4 | 01:06 |
| 31.05.2010 | 6,2 | 10,7 | 8,7 | 87 | 96 | 93 | 1007 | 1017 | 1011 | 8 | 19 | 10,6 | 00:18 |
| 01.06.2010 | 7,9 | 17,3 | 12,7 | 47 | 97 | 80 | 1013 | 1017 | 1015 | 10 | 23 | 0,2 | 04:39 |
| 02.06.2010 | 6,7 | 15,7 | 11,9 | 71 | 96 | 83 | 1014 | 1020 | 1017 | 12 | 29 | 0,0 | 01:57 |
| 03.06.2010 | 5,4 | 21,3 | 13,7 | 41 | 97 | 72 | 1019 | 1021 | 1020 | 12 | 29 | 0,0 | 09:03 |
| 04.06.2010 | 5,7 | 22,6 | 14,0 | 37 | 97 | 71 | 1020 | 1021 | 1020 | 8 | 21 | 0,0 | 12:21 |
| 05.06.2010 | 6,2 | 26,4 | 16,1 | 36 | 97 | 70 | 1017 | 1021 | 1019 | 9 | 21 | 0,0 | 11:08 |
| 06.06.2010 | 9,6 | 27,7 | 17,6 | 34 | 96 | 75 | 1008 | 1017 | 1012 | 7 | 24 | 4,2 | 04:53 |
| 07.06.2010 | 9,8 | 20,1 | 14,6 | 49 | 96 | 84 | 1008 | 1011 | 1010 | 7 | 19 | 0,6 | 03:06 |
| 08.06.2010 | 7,6 | 23,2 | 15,8 | 49 | 97 | 75 | 1005 | 1011 | 1007 | 9 | 32 | 0,2 | 04:42 |
| 09.06.2010 | 13,9 | 26,6 | 19,2 | 41 | 95 | 73 | 1005 | 1007 | 1006 | 10 | 29 | 0,2 | 05:24 |
| 10.06.2010 | 14,2 | 24,8 | 18,4 | 56 | 97 | 86 | 1004 | 1008 | 1006 | 7 | 13 | 14,6 | 03:00 |
| 11.06.2010 | 15,3 | 25,6 | 19,3 | 40 | 96 | 73 | 1004 | 1009 | 1006 | 9 | 32 | 4,0 | 05:45 |
| 12.06.2010 | 9,7 | 16,3 | 12,9 | 83 | 96 | 91 | 1008 | 1015 | 1010 | 5 | 11 | 4,2 | 00:00 |
| 13.06.2010 | 7,1 | 17,9 | 11,3 | 51 | 97 | 78 | 1014 | 1018 | 1016 | 7 | 18 | 0,0 | 05:48 |
| 14.06.2010 | 5,8 | 20,4 | 13,4 | 46 | 96 | 72 | 1013 | 1019 | 1015 | 7 | 21 | 0,0 | 06:06 |
| 15.06.2010 | 7,2 | 17,1 | 11,4 | 51 | 96 | 80 | 1019 | 1024 | 1021 | 8 | 21 | 0,0 | 03:21 |
| 16.06.2010 | 8,1 | 19,7 | 13,8 | 44 | 90 | 67 | 1019 | 1024 | 1021 | 14 | 37 | 0,0 | 10:18 |
| 17.06.2010 | 5,9 | 21,6 | 14,2 | 40 | 93 | 67 | 1015 | 1020 | 1018 | 13 | 32 | 0,0 | 06:30 |
| 18.06.2010 | 6,1 | 15,8 | 10,8 | 67 | 97 | 86 | 1011 | 1016 | 1013 | 8 | 23 | 0,0 | 01:00 |
| 19.06.2010 | 8,1 | 13,3 | 10,1 | 59 | 83 | 73 | 1007 | 1011 | 1008 | 12 | 27 | 0,0 | 01:48 |
| 20.06.2010 | 7,4 | 13,8 | 10,1 | 61 | 92 | 80 | 1008 | 1018 | 1013 | 6 | 18 | 1,0 | 00:39 |
| 21.06.2010 | 7,2 | 14,6 | 10,2 | 54 | 93 | 77 | 1018 | 1023 | 1020 | 6 | 15 | 0,0 | 00:36 |
| 22.06.2010 | 3,7 | 19,5 | 11,6 | 48 | 96 | 76 | 1022 | 1024 | 1023 | 7 | 18 | 0,0 | 04:54 |
| 23.06.2010 | 5,5 | 22,8 | 14,0 | 39 | 96 | 71 | 1020 | 1024 | 1022 | 9 | 24 | 0,0 | 08:03 |
| 24.06.2010 | 6,7 | 25,7 | 16,2 | 38 | 95 | 69 | 1016 | 1021 | 1019 | 7 | 18 | 0,0 | 08:30 |
| 25.06.2010 | 10,5 | 22,1 | 15,9 | 48 | 94 | 75 | 1015 | 1017 | 1016 | 8 | 21 | 0,0 | 04:06 |
| 26.06.2010 | 7,1 | 24,0 | 15,5 | 41 | 96 | 70 | 1017 | 1019 | 1018 | 8 | 21 | 0,0 | 09:24 |
| 27.06.2010 | 9,7 | 27,4 | 18,4 | 35 | 94 | 65 | 1018 | 1020 | 1019 | 8 | 19 | 0,0 | 07:15 |
| 28.06.2010 | 10,9 | 28,4 | 19,7 | 34 | 94 | 67 | 1017 | 1019 | 1018 | 8 | 19 | 0,0 | 05:21 |
| 29.06.2010 | 12,1 | 26,2 | 18,4 | 46 | 94 | 78 | 1018 | 1019 | 1018 | 7 | 19 | 0,8 | 02:24 |
| 30.06.2010 | 11,0 | 26,4 | 18,4 | 40 | 97 | 74 | 1017 | 1020 | 1019 | 7 | 18 | 0,0 | 07:45 |
| 01.07.2010 | 12,7 | 28,4 | 20,2 | 33 | 95 | 68 | 1014 | 1018 | 1016 | 7 | 19 | 0,0 | 04:21 |
