. .

Das Wetter 2010


Temper.
min
Temper.
max
Luftf.
min
Luftdr.
min
Luftdr.
max
Wind
max
Windböen
max
Regen
max Tag
Regen
gesamt
Sonnen-
schein
-15,9°C 33,1°C 24% 977 hPa 1042 hPa 19 km/h 50 km/h 40,0 Liter/m² 1004,6 Liter/m² 920:28 Std.
27.01.2010 10.07.2010 25.04.2010 09.11.2010 26.01.2010 30.05.2010 11.11.2010 13.11.2010 im Jahr im Jahr

Januar
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
53 28 29 30 31 1 2 3
1 4 5 6 7 8 9 10
2 11 12 13 14 15 16 17
3 18 19 20 21 22 23 24
4 25 26 27 28 29 30 31

Februar
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
5 1 2 3 4 5 6 7
6 8 9 10 11 12 13 14
7 15 16 17 18 19 20 21
8 22 23 24 25 26 27 28

März
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
9 1 2 3 4 5 6 7
10 8 9 10 11 12 13 14
11 15 16 17 18 19 20 21
12 22 23 24 25 26 27 28

April
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
13 29 30 31 1 2 3 4
14 5 6 7 8 9 10 11
15 12 13 14 15 16 17 18
16 19 20 21 22 23 24 25
17 26 27 28 29 30 1 2

Mai
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
18 3 4 5 6 7 8 9
19 10 11 12 13 14 15 16
20 17 18 19 20 21 22 23
21 24 25 26 27 28 29 30

Juni
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
22 31 1 2 3 4 5 6
23 7 8 9 10 11 12 13
24 14 15 16 17 18 19 20
25 21 22 23 24 25 26 27

Juli
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 28 29 30 1 2 3 4
27 5 6 7 8 9 10 11
28 12 13 14 15 16 17 18
29 19 20 21 22 23 24 25
30 26 27 28 29 30 31 1

August
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 2 3 4 5 6 7 8
32 9 10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22
34 23 24 25 26 27 28 29

September
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
35 30 31 1 2 3 4 5
36 6 7 8 9 10 11 12
37 13 14 15 16 17 18 19
38 20 21 22 23 24 25 26

Oktober
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
39 27 28 29 30 1 2 3
40 4 5 6 7 8 9 10
41 11 12 13 14 15 16 17
42 18 19 20 21 22 23 24
43 25 26 27 28 29 30 31

November
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
44 1 2 3 4 5 6 7
45 8 9 10 11 12 13 14
46 15 16 17 18 19 20 21
47 22 23 24 25 26 27 28

Dezember
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
48 29 30 1 2 3 4 5
49 5 6 7 8 9 10 11
50 13 14 15 16 17 18 19
51 20 21 22 23 24 25 26
52 27 28 29 30 31 1 2