Wetterdaten der 53. Kalenderwoche 2010
| Datum | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Wind in km/h | Regen in l/m² |
Sonnen- stunden |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Ø | Min | Max | Ø | Min | Max | Ø | 10 Min. Ø | Böen | |||
| 28.12.2009 | -0,2 | 1,9 | 1,2 | 96 | 89 | 94 | 1008 | 1001 | 1005 | 9 | 24 | 0,6 | 00:00 |
| 29.12.2009 | -2,3 | 1,1 | 0,3 | 96 | 83 | 89 | 1008 | 995 | 1001 | 13 | 31 | 6,2 | 00:00 |
| 30.12.2009 | 1,0 | 5,2 | 3,8 | 100 | 95 | 97 | 995 | 992 | 993 | 5 | 15 | 5,8 | 00:03 |
| 31.12.2009 | -1,1 | 3,1 | 1,4 | 97 | 94 | 96 | 995 | 992 | 993 | 13 | 23 | 3,0 | 00:06 |
| 01.01.2010 | -3,6 | -1,1 | -2,9 | 90 | 95 | 93 | 993 | 1006 | 997 | 6 | 16 | 0,6 | 00:00 |
| 02.01.2010 | -5,9 | -1,7 | -3,8 | 87 | 98 | 91 | 1006 | 1018 | 1014 | 7 | 21 | 0,4 | 00:54 |
| 03.01.2010 | -6,3 | -1,7 | -4,2 | 89 | 95 | 92 | 1016 | 1021 | 1019 | 5 | 15 | 0,6 | 00:00 |
