Wetterdaten Dezember 2010
| Datum | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Wind in km/h | Regen in l/m² |
Sonnen- stunden |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Ø | Min | Max | Ø | Min | Max | Ø | 10 Min. Ø | Böen | |||
| 01.12.2010 | -9,9 | -6,1 | -8,8 | 75 | 89 | 83 | 1005 | 1011 | 1007 | 10 | 34 | 0,2 | 00:00 |
| 02.12.2010 | -11,6 | -8,0 | -9,7 | 80 | 91 | 87 | 1007 | 1011 | 1009 | 5 | 13 | 0,8 | 00:00 |
| 03.12.2010 | -13,7 | -5,4 | -10,1 | 86 | 94 | 90 | 1011 | 1016 | 1012 | 2 | 6 | 0,0 | 01:15 |
| 04.12.2010 | -9,8 | -1,7 | -5,4 | 81 | 94 | 87 | 1012 | 1019 | 1016 | 12 | 45 | 0,2 | 01:06 |
| 05.12.2010 | -1,8 | 0,1 | -0,6 | 89 | 96 | 94 | 1002 | 1012 | 1005 | 11 | 31 | 5,0 | 00:00 |
| 06.12.2010 | -9,0 | -1,2 | -3,9 | 90 | 95 | 93 | 1001 | 1003 | 1002 | 4 | 8 | 0,0 | 00:00 |
| 07.12.2010 | -8,1 | 0,1 | -3,7 | 91 | 95 | 93 | 1002 | 1006 | 1004 | 5 | 10 | 0,0 | 00:00 |
| 08.12.2010 | -3,8 | -0,7 | -2,0 | 92 | 95 | 94 | 1003 | 1012 | 1005 | 3 | 10 | 3,0 | 00:00 |
| 09.12.2010 | -3,8 | 0,0 | -1,3 | 90 | 96 | 94 | 1012 | 1023 | 1019 | 12 | 29 | 10,2 | 00:00 |
| 10.12.2010 | -0,9 | 0,9 | -0,1 | 92 | 96 | 95 | 1022 | 1030 | 1026 | 4 | 18 | 11,0 | 00:00 |
| 11.12.2010 | 0,6 | 3,7 | 2,8 | 92 | 97 | 95 | 1013 | 1022 | 1017 | 16 | 39 | 17,4 | 00:00 |
| 12.12.2010 | -4,6 | 2,7 | 0,2 | 82 | 95 | 91 | 1011 | 1022 | 1015 | 16 | 39 | 3,0 | 00:00 |
| 13.12.2010 | -9,7 | -4,6 | -6,7 | 82 | 92 | 89 | 1022 | 1026 | 1023 | 8 | 16 | 1,0 | 00:30 |
| 14.12.2010 | -6,2 | -4,9 | -5,3 | 87 | 93 | 91 | 1022 | 1031 | 1027 | 5 | 18 | 1,0 | 00:00 |
| 15.12.2010 | -8,8 | -3,7 | -5,3 | 84 | 93 | 89 | 1023 | 1030 | 1027 | 6 | 19 | 0,0 | 00:27 |
| 16.12.2010 | -12,5 | -2,4 | -5,9 | 89 | 96 | 92 | 995 | 1023 | 1008 | 12 | 32 | 1,6 | 00:00 |
| 17.12.2010 | -8,4 | -2,9 | -4,6 | 89 | 95 | 93 | 994 | 998 | 995 | 3 | 10 | 3,2 | 00:36 |
| 18.12.2010 | -11,8 | -4,9 | -8,2 | 86 | 96 | 91 | 997 | 1002 | 999 | 5 | 15 | 0,0 | 00:27 |
| 19.12.2010 | -5,1 | -0,5 | -2,8 | 89 | 96 | 92 | 988 | 1000 | 995 | 6 | 19 | 3,6 | 00:00 |
| 20.12.2010 | -14,7 | 0,1 | -6,9 | 89 | 97 | 92 | 988 | 1009 | 1003 | 5 | 15 | 3,0 | 00:00 |
| 21.12.2010 | -14,9 | -0,4 | -4,2 | 88 | 97 | 95 | 1005 | 1008 | 1006 | 1 | 5 | 1,4 | 00:00 |
| 22.12.2010 | -2,8 | 1,9 | 0,1 | 96 | 97 | 97 | 1002 | 1006 | 1004 | 2 | 5 | 0,4 | 00:03 |
| 23.12.2010 | -2,7 | 0,8 | -1,0 | 95 | 97 | 96 | 999 | 1002 | 1001 | 5 | 16 | 3,0 | 00:00 |
| 24.12.2010 | -6,0 | -2,2 | -4,0 | 92 | 96 | 94 | 1002 | 1013 | 1006 | 8 | 24 | 0,6 | 00:00 |
| 25.12.2010 | -10,9 | -5,9 | -7,9 | 87 | 94 | 92 | 1013 | 1027 | 1021 | 6 | 19 | 0,4 | 00:00 |
| 26.12.2010 | -9,8 | -1,7 | -4,5 | 90 | 95 | 93 | 1023 | 1027 | 1025 | 3 | 10 | 1,0 | 00:00 |
| 27.12.2010 | -3,3 | 0,2 | -1,2 | 91 | 100 | 102 | 1020 | 93 | 1022 | 6 | 19 | 1,2 | 00:00 |
| 28.12.2010 | -6,0 | -0,6 | -3,3 | 85 | 96 | 102 | 1020 | 93 | 1021 | 0 | 0 | 0,6 | 00:00 |
| 29.12.2010 | -7,0 | 0,4 | -4,2 | 89 | 97 | 102 | 1023 | 94 | 1024 | 2 | 5 | 0,0 | 01:42 |
| 30.12.2010 | -10,8 | -1,8 | -6,2 | 91 | 97 | 102 | 1025 | 94 | 1026 | 0 | 0 | 0,0 | 00:12 |
| 31.12.2010 | -1,8 | 0,2 | -0,6 | 96 | 97 | 102 | 1023 | 96 | 1025 | 5 | 10 | 0,0 | 00:00 |
